上海市哪些學(xué)科躋身2019世界一流學(xué)科、世界高水平學(xué)科和中國(guó)頂尖學(xué)科名單?哪些學(xué)科躋身2019上海市最好學(xué)科行列?
2019年11月27日,艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)(cuaa.net)正式發(fā)布《2019中國(guó)雙一流學(xué)科建設(shè)評(píng)價(jià)報(bào)告》,公布最新校友會(huì)2019中國(guó)一流學(xué)科排名、2019中國(guó)最好學(xué)科排名和2019中國(guó)各地區(qū)一流學(xué)科排名等榜單。報(bào)告顯示,中國(guó)高校雙一流學(xué)科建設(shè)成效顯著,學(xué)科水平與核心競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。北京大學(xué)、清華大學(xué)和中國(guó)人民大學(xué)雄居2019中國(guó)一流學(xué)科排名前3強(qiáng);北京大學(xué)、清華大學(xué)和浙江大學(xué)雄居2019中國(guó)最好學(xué)科排名前3名;復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、上海中醫(yī)藥大學(xué)躋身2019上海市一流學(xué)科排名前3甲。
復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)雄居2019上海市一流學(xué)科排名冠亞軍
在艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)2019中國(guó)一流學(xué)科排名中,復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、上海中醫(yī)藥大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、華東師范大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、華東理工大學(xué)、東華大學(xué)、海軍軍醫(yī)大學(xué)、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)雄居校友會(huì)2019上海市一流學(xué)科排名前10強(qiáng)。
按照校友會(huì)中國(guó)最好學(xué)科遴選標(biāo)準(zhǔn),最新發(fā)布2019中國(guó)最好學(xué)科排名和2019上海市最好學(xué)科排名。上海市高校總共有90個(gè)學(xué)科躋身2019年中國(guó)八星級(jí)(8★)、七星級(jí)(7★)與六星級(jí)學(xué)科(6★),全國(guó)前2%學(xué)科和全國(guó)前2名學(xué)科行列,入選中國(guó)頂尖學(xué)科名單。上海市共有321個(gè)學(xué)科躋身2019上海市最好學(xué)科行列,入選上海市頂尖學(xué)科名單。
自2014年起,艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)已連續(xù)多年發(fā)布中國(guó)大學(xué)學(xué)科排名?!?019中國(guó)雙一流學(xué)科建設(shè)評(píng)價(jià)報(bào)告》由艾瑞深中國(guó)雙一流建設(shè)評(píng)價(jià)課題組編寫(xiě)完成,旨在為全國(guó)高考考研考生和社會(huì)公眾了解中國(guó)高校學(xué)科實(shí)力提供參考,為中國(guó)高校“雙一流”一流學(xué)科建設(shè)提供決策參考。校友會(huì)2019中國(guó)一流學(xué)科排名評(píng)價(jià)指標(biāo)體系由杰出校友、高水平教學(xué)成果、高層次人才、高端科研成果和優(yōu)勢(shì)學(xué)科資源5大一級(jí)指標(biāo)組成,涵蓋了200多項(xiàng)評(píng)測(cè)指標(biāo)。學(xué)科排名按照“中國(guó)特色、世界一流”的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià),選取的指標(biāo)均是與國(guó)家及地方“雙一流”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、教育部學(xué)科評(píng)估體系具有很高吻合度、一致性和參考價(jià)值的核心指標(biāo),評(píng)價(jià)結(jié)果覆蓋了全國(guó)783所本科高校的1萬(wàn)多個(gè)一級(jí)學(xué)科。
校友會(huì)2019上海市一流學(xué)科排名
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 2019星級(jí)學(xué)科數(shù) | 中國(guó)最好學(xué)科數(shù) | |||||
8★ | 7★ | 6★ | 5★ | 4★ | 3★ | |||
1 | 復(fù)旦大學(xué) | 10 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 24 |
2 | 上海交通大學(xué) | 3 | 9 | 7 | 15 | 22 | 5 | 20 |
3 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | 同濟(jì)大學(xué) | 1 | 5 | 3 | 8 | 20 | 10 | 9 |
5 | 華東師范大學(xué) | 1 | 3 | 7 | 8 | 11 | 10 | 11 |
6 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 |
7 | 華東理工大學(xué) | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 14 | 4 |
8 | 東華大學(xué) | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 16 | 2 |
9 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 |
10 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
11 | 上海戲劇學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 上海音樂(lè)學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | 上海體育學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
14 | 上海大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 15 | 2 |
15 | 上海海洋大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
16 | 華東政法大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
17 | 上海師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 17 | 0 |
18 | 上海理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 1 |
19 | 上海海事大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 |
20 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
21 | 上海電力大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
22 | 上海政法學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
23 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
24 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
25 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
26 | 上海商學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | 上海公安學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
校友會(huì)2019上海市最好學(xué)科排名
地區(qū)排名 | 全國(guó)排名 | 學(xué)科名稱(chēng) | 學(xué)校名稱(chēng) | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 9 | 法學(xué) | 華東政法大學(xué) | 6★ | 世界高水平學(xué)科 |
1 | 9 | 法學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 6★ | 世界高水平學(xué)科 |
3 | 13 | 法學(xué) | 上海交通大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
4 | 21 | 法學(xué) | 上海政法學(xué)院 | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
5 | 39 | 法學(xué) | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
5 | 39 | 法學(xué) | 同濟(jì)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 5 | 馬克思主義理論 | 復(fù)旦大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
2 | 10 | 馬克思主義理論 | 華東師范大學(xué) | 6★ | 世界高水平學(xué)科 |
3 | 24 | 馬克思主義理論 | 上海交通大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
4 | 45 | 馬克思主義理論 | 上海大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
4 | 45 | 馬克思主義理論 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
4 | 45 | 馬克思主義理論 | 上海師范大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
4 | 45 | 馬克思主義理論 | 同濟(jì)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
8 | 84 | 馬克思主義理論 | 華東理工大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
8 | 84 | 馬克思主義理論 | 上海理工大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 5 | 社會(huì)學(xué) | 上海大學(xué) | 6★ | 世界高水平學(xué)科 |
1 | 5 | 社會(huì)學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 6★ | 世界高水平學(xué)科 |
3 | 9 | 社會(huì)學(xué) | 華東理工大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
3 | 9 | 社會(huì)學(xué) | 華東師范大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
1 | 1 | 政治學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 8★ | 世界一流學(xué)科 |
2 | 8 | 政治學(xué) | 華東師范大學(xué) | 6★ | 世界高水平學(xué)科 |
3 | 13 | 政治學(xué) | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
3 | 13 | 政治學(xué) | 同濟(jì)大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
5 | 23 | 政治學(xué) | 華東政法大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
6 | 36 | 政治學(xué) | 上海交通大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 33 | 安全科學(xué)與工程 | 華東理工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
1 | 33 | 安全科學(xué)與工程 | 上海海事大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
1 | 4 | 材料科學(xué)與工程 | 上海交通大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
2 | 10 | 材料科學(xué)與工程 | 東華大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
3 | 22 | 材料科學(xué)與工程 | 華東理工大學(xué) | 6★ | 世界高水平學(xué)科 |
4 | 34 | 材料科學(xué)與工程 | 復(fù)旦大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
5 | 51 | 材料科學(xué)與工程 | 上海大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
6 | 57 | 材料科學(xué)與工程 | 同濟(jì)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 3 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 同濟(jì)大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
1 | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 同濟(jì)大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
1 | 1 | 船舶與海洋工程 | 上海交通大學(xué) | 8★ | 世界一流學(xué)科 |
2 | 13 | 船舶與海洋工程 | 上海海事大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 18 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 同濟(jì)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 7 | 電氣工程 | 上海交通大學(xué) | 6★ | 世界高水平學(xué)科 |
2 | 21 | 電氣工程 | 同濟(jì)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
3 | 28 | 電氣工程 | 上海電力大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
4 | 50 | 電氣工程 | 上海大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
4 | 50 | 電氣工程 | 上海海事大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 7 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 復(fù)旦大學(xué) | 6★ | 世界高水平學(xué)科 |
2 | 9 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 上海交通大學(xué) | 6★ | 世界高水平學(xué)科 |
3 | 45 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 華東師范大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 4 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 上海交通大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
2 | 9 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 上海理工大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
2 | 9 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 華東理工大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
4 | 28 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 同濟(jì)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 1 | 紡織科學(xué)與工程 | 東華大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
2 | 15 | 紡織科學(xué)與工程 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
1 | 5 | 風(fēng)景園林學(xué) | 同濟(jì)大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
2 | 18 | 風(fēng)景園林學(xué) | 上海交通大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 12 | 公安技術(shù) | 上海公安學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
1 | 10 | 光學(xué)工程 | 上海理工大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
2 | 12 | 光學(xué)工程 | 復(fù)旦大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
3 | 21 | 光學(xué)工程 | 上海交通大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 10 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 上海交通大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
2 | 16 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 復(fù)旦大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
2 | 16 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 同濟(jì)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
1 | 7 | 核科學(xué)與技術(shù) | 上海交通大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
2 | 16 | 核科學(xué)與技術(shù) | 上海大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
1 | 1 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 華東理工大學(xué) | 8★ | 世界一流學(xué)科 |
2 | 9 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 上海交通大學(xué) | 6★ | 世界高水平學(xué)科 |
3 | 39 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 東華大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
4 | 55 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 上海大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 2 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 同濟(jì)大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
2 | 11 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 復(fù)旦大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
3 | 21 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 上海大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
3 | 21 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 上海交通大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
5 | 31 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 東華大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
5 | 31 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 華東理工大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
7 | 46 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 上海師范大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
7 | 46 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 華東師范大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 3 | 機(jī)械工程 | 上海交通大學(xué) | 8★ | 世界一流學(xué)科 |
2 | 18 | 機(jī)械工程 | 同濟(jì)大學(xué) | 6★ | 世界高水平學(xué)科 |
3 | 31 | 機(jī)械工程 | 上海大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
3 | 31 | 機(jī)械工程 | 上海理工大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
5 | 54 | 機(jī)械工程 | 東華大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
5 | 54 | 機(jī)械工程 | 華東理工大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 8 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 上海交通大學(xué) | 6★ | 世界高水平學(xué)科 |
2 | 25 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 同濟(jì)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
3 | 53 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 復(fù)旦大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
4 | 63 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 華東師范大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
4 | 63 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 上海大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 3 | 建筑學(xué) | 同濟(jì)大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
2 | 21 | 建筑學(xué) | 上海交通大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
3 | 65 | 建筑學(xué) | 上海大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
1 | 8 | 交通運(yùn)輸工程 | 同濟(jì)大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
2 | 14 | 交通運(yùn)輸工程 | 上海海事大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
3 | 25 | 交通運(yùn)輸工程 | 上海交通大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 6 | 控制科學(xué)與工程 | 上海交通大學(xué) | 6★ | 世界高水平學(xué)科 |
2 | 7 | 控制科學(xué)與工程 | 華東理工大學(xué) | 6★ | 世界高水平學(xué)科 |
3 | 13 | 控制科學(xué)與工程 | 同濟(jì)大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
4 | 20 | 控制科學(xué)與工程 | 上海大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
5 | 46 | 控制科學(xué)與工程 | 東華大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
6 | 65 | 控制科學(xué)與工程 | 上海理工大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 14 | 力學(xué) | 上海交通大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
2 | 19 | 力學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
3 | 37 | 力學(xué) | 上海大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
3 | 37 | 力學(xué) | 同濟(jì)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 13 | 農(nóng)業(yè)工程 | 上海交通大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 9 | 輕工技術(shù)與工程 | 華東理工大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 5 | 軟件工程 | 華東師范大學(xué) | 6★ | 世界高水平學(xué)科 |
2 | 10 | 軟件工程 | 復(fù)旦大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
3 | 16 | 軟件工程 | 同濟(jì)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 1 | 生物工程 | 華東理工大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
2 | 2 | 生物工程 | 上海交通大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
1 | 3 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 上海交通大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
2 | 8 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 復(fù)旦大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
3 | 16 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 同濟(jì)大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
4 | 19 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 上海理工大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 9 | 石油與天然氣工程 | 華東理工大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 12 | 食品科學(xué)與工程 | 上海海洋大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
2 | 21 | 食品科學(xué)與工程 | 上海交通大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
3 | 27 | 食品科學(xué)與工程 | 上海理工大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 40 | 水利工程 | 上海海事大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
1 | 40 | 水利工程 | 同濟(jì)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
1 | 1 | 土木工程 | 同濟(jì)大學(xué) | 8★ | 世界一流學(xué)科 |
2 | 15 | 土木工程 | 上海交通大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
3 | 56 | 土木工程 | 東華大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
3 | 56 | 土木工程 | 上海大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 5 | 信息與通信工程 | 上海交通大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
2 | 38 | 信息與通信工程 | 華東師范大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
3 | 46 | 信息與通信工程 | 上海大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
3 | 46 | 信息與通信工程 | 同濟(jì)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 6 | 冶金工程 | 上海大學(xué) | 6★ | 世界高水平學(xué)科 |
1 | 7 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 上海交通大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
2 | 38 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 上海大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
1 | 5 | 工商管理 | 上海交通大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
2 | 8 | 工商管理 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
3 | 10 | 工商管理 | 復(fù)旦大學(xué) | 6★ | 世界高水平學(xué)科 |
4 | 34 | 工商管理 | 東華大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
4 | 34 | 工商管理 | 同濟(jì)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
6 | 65 | 工商管理 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 3 | 公共管理 | 復(fù)旦大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
2 | 9 | 公共管理 | 上海交通大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
3 | 18 | 公共管理 | 華東師范大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
3 | 18 | 公共管理 | 同濟(jì)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
5 | 30 | 公共管理 | 華東政法大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
5 | 30 | 公共管理 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
5 | 30 | 公共管理 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 4 | 管理科學(xué)與工程 | 同濟(jì)大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
2 | 9 | 管理科學(xué)與工程 | 上海交通大學(xué) | 6★ | 世界高水平學(xué)科 |
3 | 21 | 管理科學(xué)與工程 | 復(fù)旦大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
4 | 27 | 管理科學(xué)與工程 | 上海大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
4 | 27 | 管理科學(xué)與工程 | 上海海事大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
4 | 27 | 管理科學(xué)與工程 | 上海理工大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
4 | 27 | 管理科學(xué)與工程 | 華東理工大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
8 | 73 | 管理科學(xué)與工程 | 東華大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
8 | 73 | 管理科學(xué)與工程 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 23 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 上海交通大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
2 | 29 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 上海海洋大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
1 | 13 | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理 | 華東師范大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 13 | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理 | 上海大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
3 | 20 | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理 | 復(fù)旦大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
3 | 20 | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
3 | 20 | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理 | 華東理工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
3 | 20 | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理 | 上海交通大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
1 | 2 | 教育學(xué) | 華東師范大學(xué) | 8★ | 世界一流學(xué)科 |
2 | 15 | 教育學(xué) | 上海師范大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
3 | 39 | 教育學(xué) | 上海交通大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
4 | 45 | 教育學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 2 | 體育學(xué) | 上海體育學(xué)院 | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
2 | 3 | 體育學(xué) | 華東師范大學(xué) | 6★ | 世界高水平學(xué)科 |
3 | 39 | 體育學(xué) | 上海交通大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 2 | 心理學(xué) | 華東師范大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
2 | 6 | 心理學(xué) | 上海師范大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
3 | 12 | 心理學(xué) | 上海體育學(xué)院 | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
4 | 29 | 心理學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 1 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 8★ | 世界一流學(xué)科 |
2 | 10 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
3 | 54 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 華東師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
3 | 54 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 上海大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
1 | 3 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 8★ | 世界一流學(xué)科 |
2 | 4 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
3 | 15 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 華東師范大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流學(xué)科 |
4 | 34 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 上海大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
4 | 34 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
4 | 34 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 同濟(jì)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
7 | 51 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 華東理工大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
8 | 67 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 上海交通大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 9 | 大氣科學(xué) | 華東師范大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
2 | 10 | 大氣科學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
1 | 3 | 地理學(xué) | 華東師范大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
2 | 55 | 地理學(xué) | 上海師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
1 | 8 | 地球物理學(xué) | 同濟(jì)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
