中國環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)科哪些大學(xué)躋身2019世界一流學(xué)科、世界高水平學(xué)科和中國一流學(xué)科行列?哪些大學(xué)榮膺2019中國八星級(8★)、七星級(7★)、六星級(6★)和五星級(5★)學(xué)科?哪些大學(xué)躋身2019中國環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)科排名前70%行列?
2019年11月27日,艾瑞深中國校友會網(wǎng)(cuaa.net)正式發(fā)布《2019中國雙一流學(xué)科建設(shè)評價報告》,公布最新校友會2019中國一流學(xué)科排名、2019中國最好學(xué)科排名和2019中國大學(xué)各一級學(xué)科排名等榜單。報告顯示,中國高校雙一流學(xué)科建設(shè)成效顯著,學(xué)科水平與核心競爭力持續(xù)提升;全國151個學(xué)科榮膺2019中國八星級學(xué)科(8★),躋身中國特色、世界一流學(xué)科行列。北京大學(xué)、清華大學(xué)和中國人民大學(xué)雄居2019中國一流學(xué)科排名前3強;北京大學(xué)、清華大學(xué)和浙江大學(xué)雄居2019中國最好學(xué)科排名前3名。
自2014年起,艾瑞深中國校友會網(wǎng)已連續(xù)多年發(fā)布中國大學(xué)學(xué)科排名,得到了社會各界的肯定與認可?!?019中國雙一流學(xué)科建設(shè)評價報告》由艾瑞深中國雙一流建設(shè)評價課題組編寫完成,旨在為全國高考考研考生和社會公眾了解中國高校學(xué)科實力提供參考,為中國高校“雙一流”一流學(xué)科建設(shè)提供決策參考。校友會2019中國一流學(xué)科排名評價指標(biāo)體系由杰出校友、高水平教學(xué)成果、高層次人才、高端科研成果和優(yōu)勢學(xué)科資源5大一級指標(biāo)組成,涵蓋了200多項評測指標(biāo)。學(xué)科排名按照“中國特色、世界一流”的標(biāo)準(zhǔn)進行評價,選取的指標(biāo)均是與國家及地方“雙一流”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、教育部學(xué)科評估體系具有很高吻合度、一致性和參考價值的核心指標(biāo),評價結(jié)果覆蓋了全國783所本科高校的1萬多個一級學(xué)科。
校友會2019中國大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)科排名(前70%學(xué)科)
全國排名 | 地區(qū)排名 | 位次百分比 | 學(xué)校名稱 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 1 | 前1% | 清華大學(xué) | 8★ | 世界一流學(xué)科 |
2 | 1 | 前1% | 同濟大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
3 | 1 | 前2% | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
4 | 1 | 前2% | 河海大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
4 | 1 | 前2% | 南京大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平學(xué)科 |
6 | 2 | 前3% | 北京大學(xué) | 6★ | 世界高水平學(xué)科 |
6 | 2 | 前3% | 北京師范大學(xué) | 6★ | 世界高水平學(xué)科 |
6 | 1 | 前3% | 湖南大學(xué) | 6★ | 世界高水平學(xué)科 |
6 | 1 | 前3% | 浙江大學(xué) | 6★ | 世界高水平學(xué)科 |
6 | 2 | 前3% | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 6★ | 世界高水平學(xué)科 |
11 | 1 | 前6% | 大連理工大學(xué) | 5★ | 中國一流學(xué)科 |
11 | 2 | 前6% | 復(fù)旦大學(xué) | 5★ | 中國一流學(xué)科 |
11 | 1 | 前6% | 昆明理工大學(xué) | 5★ | 中國一流學(xué)科 |
11 | 2 | 前6% | 中南大學(xué) | 5★ | 中國一流學(xué)科 |
15 | 5 | 前7% | 北京工業(yè)大學(xué) | 5★ | 中國一流學(xué)科 |
15 | 2 | 前7% | 大連海事大學(xué) | 5★ | 中國一流學(xué)科 |
15 | 1 | 前7% | 華南理工大學(xué) | 5★ | 中國一流學(xué)科 |
15 | 1 | 前7% | 南開大學(xué) | 5★ | 中國一流學(xué)科 |
15 | 1 | 前7% | 中國海洋大學(xué) | 5★ | 中國一流學(xué)科 |
20 | 2 | 前10% | 天津大學(xué) | 5★ | 中國一流學(xué)科 |
21 | 1 | 前10% | 南昌航空大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
21 | 2 | 前10% | 南方科技大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
21 | 2 | 前10% | 青島理工大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
21 | 1 | 前10% | 廈門大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
21 | 3 | 前10% | 上海大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
21 | 3 | 前10% | 上海交通大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
21 | 3 | 前10% | 沈陽大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
21 | 2 | 前10% | 浙江工業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
21 | 1 | 前10% | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
21 | 2 | 前10% | 中山大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
31 | 6 | 前15% | 北京航空航天大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
31 | 6 | 前15% | 北京科技大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
31 | 5 | 前15% | 東華大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
31 | 3 | 前15% | 東南大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
31 | 3 | 前15% | 杭州電子科技大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
31 | 5 | 前15% | 華東理工大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
31 | 1 | 前15% | 華中科技大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
31 | 3 | 前15% | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
31 | 3 | 前15% | 山東大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
31 | 1 | 前15% | 山西大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
31 | 1 | 前15% | 四川大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
31 | 1 | 前15% | 武漢大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
31 | 1 | 前15% | 西安建筑科技大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
31 | 6 | 前15% | 中國人民大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
31 | 1 | 前15% | 重慶大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 2 | 前22% | 安徽理工大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 1 | 前22% | 東北師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 4 | 前22% | 東莞理工學(xué)院 | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 4 | 前22% | 廣東工業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 1 | 前22% | 桂林理工大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 2 | 前22% | 合肥工業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 1 | 前22% | 河南師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 7 | 前22% | 華東師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 1 | 前22% | 吉林大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 4 | 前22% | 暨南大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 4 | 前22% | 江南大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 4 | 前22% | 江蘇大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 1 | 前22% | 蘭州交通大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 4 | 前22% | 遼寧大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 2 | 前22% | 南昌大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 4 | 前22% | 南京理工大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 4 | 前22% | 南京師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 4 | 前22% | 南京信息工程大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 1 | 前22% | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 7 | 前22% | 上海師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 2 | 前22% | 太原理工大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 3 | 前22% | 武漢理工大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 2 | 前22% | 西安理工大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 2 | 前22% | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 2 | 前22% | 西南科技大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 3 | 前22% | 湘潭大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 2 | 前22% | 長安大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 3 | 前22% | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 4 | 前22% | 中國礦業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
46 | 9 | 前22% | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國高水平學(xué)科 |
76 | 10 | 前36% | 北京化工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
76 | 10 | 前36% | 北京建筑大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
76 | 10 | 前36% | 北京林業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
76 | 5 | 前36% | 東北大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
76 | 7 | 前36% | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
76 | 2 | 前36% | 福建農(nóng)林大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
76 | 2 | 前36% | 福建師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
76 | 2 | 前36% | 福州大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
76 | 1 | 前36% | 河北科技大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
76 | 3 | 前36% | 吉林建筑大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
76 | 5 | 前36% | 濟南大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
76 | 2 | 前36% | 蘭州大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
76 | 10 | 前36% | 南京工業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
76 | 10 | 前36% | 南京林業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
76 | 10 | 前36% | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
76 | 1 | 前36% | 青海大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
76 | 5 | 前36% | 陜西科技大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
76 | 9 | 前36% | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
76 | 10 | 前36% | 蘇州科技大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
76 | 3 | 前36% | 天津城建大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
76 | 3 | 前36% | 天津工業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
76 | 2 | 前36% | 云南民族大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
76 | 4 | 前36% | 浙江工商大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
76 | 2 | 前36% | 重慶工商大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 4 | 前47% | 安徽工業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 4 | 前47% | 安徽建筑大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 13 | 前47% | 北京工商大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 3 | 前47% | 成都理工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 3 | 前47% | 成都信息工程大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 8 | 前47% | 廣東石油化工學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 2 | 前47% | 廣西大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 2 | 前47% | 廣西師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 8 | 前47% | 廣州大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 1 | 前47% | 貴州民族大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 2 | 前47% | 河南工業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 2 | 前47% | 河南理工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 4 | 前47% | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 13 | 前47% | 華北電力大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 2 | 前47% | 華北水利水電大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 3 | 前47% | 江西理工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 6 | 前47% | 遼寧石油化工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 3 | 前47% | 四川師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 3 | 前47% | 太原科技大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 5 | 前47% | 武漢紡織大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 5 | 前47% | 武漢工程大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 5 | 前47% | 武漢科技大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 6 | 前47% | 西安交通大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 6 | 前47% | 西北大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 3 | 前47% | 西南大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 3 | 前47% | 西南交通大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 3 | 前47% | 云南大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 3 | 前47% | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 8 | 前47% | 肇慶學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 5 | 前47% | 浙江師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 2 | 前47% | 鄭州大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 13 | 前47% | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 13 | 前47% | 中國石油大學(xué)(北京) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 6 | 前47% | 中國石油大學(xué)(華東) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 4 | 前47% | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
100 | 13 | 前47% | 中央民族大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 6 | 前63% | 安徽大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 6 | 前63% | 安徽工程大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 6 | 前63% | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 6 | 前63% | 安徽師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 18 | 前63% | 北京交通大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 14 | 前63% | 常州大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 7 | 前63% | 大連大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 7 | 前63% | 大連工業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 7 | 前63% | 大連交通大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 4 | 前63% | 東北電力大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 2 | 前63% | 東北林業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 2 | 前63% | 東北石油大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 4 | 前63% | 東華理工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 5 | 前63% | 福建工程學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 2 | 前63% | 貴州大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 2 | 前63% | 貴州師范學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 2 | 前63% | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 1 | 前63% | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 2 | 前63% | 河北大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 6 | 前63% | 河南大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 2 | 前63% | 黑龍江大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 8 | 前63% | 湖北理工學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 11 | 前63% | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 11 | 前63% | 華南師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 5 | 前63% | 華僑大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 8 | 前63% | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 4 | 前63% | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 4 | 前63% | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 7 | 前63% | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 7 | 前63% | 綿陽師范學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 2 | 前63% | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 2 | 前63% | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 2 | 前63% | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 6 | 前63% | 平頂山學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 7 | 前63% | 青島大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 7 | 前63% | 青島科技大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 7 | 前63% | 山東建筑大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 7 | 前63% | 山東科技大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 7 | 前63% | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 7 | 前63% | 山東師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 8 | 前63% | 陜西師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 10 | 前63% | 上海海洋大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 10 | 前63% | 上海理工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 7 | 前63% | 沈陽化工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 7 | 前63% | 沈陽建筑大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 7 | 前63% | 沈陽理工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 7 | 前63% | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 18 | 前63% | 首都師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 7 | 前63% | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 5 | 前63% | 天津科技大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 5 | 前63% | 天津理工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 8 | 前63% | 西安工程大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 8 | 前63% | 西安科技大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 7 | 前63% | 西南石油大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 7 | 前63% | 煙臺大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 2 | 前63% | 燕山大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 14 | 前63% | 揚州大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 5 | 前63% | 玉溪師范學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 8 | 前63% | 長江大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 6 | 前63% | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 4 | 前63% | 中北大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |
136 | 4 | 前63% | 重慶三峽學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流學(xué)科 |




