
| 電信號(hào)單元(E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTD 測量/模擬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量不確定度/年: ±0.2℃。模擬不確定度/年: ±0.25℃。分辨率: 0.01℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率0.01℃。有內(nèi)置參考節(jié)點(diǎn)+0.02℃(不確定度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)附件: 1、測量導(dǎo)線和夾子 2、檢定證書 3、使用說明書 4、背帶 5、測壓軟管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選 件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QCAL通訊選件可以與BEAMEX的QD3質(zhì)量文檔處理或QM6質(zhì)量管理軟件進(jìn)行通訊 |