| =產(chǎn)品特點(diǎn)= |
|
| =詳細(xì)參數(shù)= | |
| 測(cè)量范圍 | -4°F- 626°F (-20°C - 330°C) |
| 顯示范圍 | -67°F - 662°F (-55°C - 350°C) |
| 距離系數(shù) | 8 :1 |
| 工作范圍 | 32°F-122°F (0°C-50°C) |
| 精確度 | 在4°F- 32°F(-20°C - 0°C) 之間為± 4°F (2°C);在 32°F- 626°F (-0°C- 330°C)之間為± 4°F (2°C) 或者等于或大于讀數(shù)的2% |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 小于1秒 |
| 顯示保持時(shí)間 | 15秒 |
| 顯示分辨率 | 0.1°F/0.1℃(可選擇) |
| 輻射范圍 | 廠定在0.95 - 0.05至1.00可調(diào)發(fā)射 |
| 電池及電池壽命 | 2個(gè) AAA電池,可用30至40小時(shí),15秒后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 重量 | 108克(3.8盎司 ),包括電池 |
| 尺寸 | 1.02英寸x 1.77 英寸x5.04英寸(26毫米x 45毫米x128毫米) |
| 防水級(jí)別 | IP54 |
| =選型指南= | |
| 型號(hào) | 溫度范圍 |
| 15036型 | -4°F- 626°F (-20°C - 330°C) |