| 可見分光光度計 型號:SMY-721 | 貨號:ZH4011 | |
| 產(chǎn)品簡介: 分光光度分析是基于不同物質(zhì)對某一波長單色光有選擇吸收特性而建立的分析方法,該儀器內(nèi)置微機,實現(xiàn)人機對話,操作簡單、功能完善、可應(yīng)用在石油、化工、醫(yī)藥、環(huán)保、教學(xué)、材料科學(xué)等個領(lǐng)域,是科研、生產(chǎn)、教學(xué)的分析測試儀器。
| SMY-722 | SMY-721 |
| 光譜帶寬 | 5nm | 6nm |
| 波長范圍 | 325~1000nm | 360~1000nm |
| 波長精度 | ±2nm | ±3nm |
| 穩(wěn)定性 | 暗 電 流 | 暗 電 流 |
| 亮 電 流 | 亮 電 流 | |
| 雜散光 | ≤0.5%T在 | ≤1%T在 |
| 光度范圍 | 0-125%T-0.097-1.99A | 0-125%T-0.097-1.99A |
| 光度精度 | ±1%T | ±1.5%T |
| 電源 | 220V 50Hz 300W | 220V 50Hz |
| 顯示 | LED | LED |
| 輸出 | RS-232C | RS-232C |
| 外形尺寸 | 440×370×200 | 440×370×200 |
| 重量 | 8Kg | 8Kg |
