
用途:Picarro G2401-m氣體濃度分析儀可同步測量一氧化碳 (CO)、二氧化碳 (CO2)、甲烷 (CH4) 和水汽 (H2O) ,靈敏度為十億分率 (ppb),針對大氣科學(xué)、空氣質(zhì)量和量化排放應(yīng)用所產(chǎn)生的漂移可忽略不計。飛行優(yōu)化設(shè)計元件限度地減少了航空器振動、俯仰、橫滾及快速變化的環(huán)境條件所產(chǎn)生的影響。因此,這款分析儀可在航空器上運行,實現(xiàn)城市測繪或垂直剖面分析。
對于CO、CO2和CH4,在20 Hz、1 g 和 60 分鐘的振動條件下5分鐘時的精度分別為≤30 ppb、≤200 ppb和≤2ppb。對于CO、CO2 和CH4,在標(biāo)準(zhǔn)溫度和壓強(STP) 下24小時內(nèi)的漂移分別為≤15 ppb、≤200 ppb 和 ≤1.5 ppb。隨著溫度和壓強的不斷變化(詳見數(shù)據(jù)手冊),仍保持較低漂移。水校正軟件會自動報告干氣摩爾分數(shù),以助力降低研究工作的復(fù)雜性并節(jié)省耗材成本。
主要特點:
l

精度、準(zhǔn)確度和便攜性
l 確保任何連續(xù)溫室氣體測量,具有漂移的儀器
l 獨特的水汽校正可自動報告干氣摩爾分數(shù)
l 同步連續(xù)測量四種大氣痕量氣體
l 十億分率(ppb) 靈敏度、精度和準(zhǔn)確度,具有極低的漂移
l 穩(wěn)健設(shè)計確保飛行期間的性能
l 具有水校正功能,自動報告干氣摩爾分數(shù)

技術(shù)參數(shù):
Picarro G2401-m分析儀規(guī)格 | CO2 | CH4 | CO | H2O |
原始精度(1-σ,300秒內(nèi),20Hz振動,1 g):在以下范圍和運行條件確保精度 | ≤ 200 ppb | ≤ 2 ppb | ≤ 30 ppb | ≤ 150 ppm |
標(biāo)準(zhǔn)溫壓時的漂移(24小時內(nèi)) (50 分鐘均值的值差:在以下范圍和運行條件確保漂移) | ≤ 200 ppb | ≤ 1.5 ppb | ≤ 15 ppb | ≤100ppm+5% 讀數(shù) |
溫度不斷變化時的漂移(3小時內(nèi)的30平均值的值差;在以下運行條件時溫度變化率為每小時 15 ℃) | ≤ 7.5 ppbv / ℃ | ≤0.05ppbv / ℃ | ≤ 1.5 ppb / ℃ | 不適用 |
壓強不斷變化時的漂移(30 秒平均值的值差;在以下運行條件時壓強變化率為每秒小于 1.4 托) | ≤ 700 ppb | ≤ 7.5 ppb | ≤ 50 ppb | 不適用 |
工作范圍 | 0–1000 ppm | 0–20 ppm | 0–5 ppm | 0–7 %v H2O / 39 ℃ 露點(無冷凝) |
確保規(guī)格范圍 | 300–500 ppm | 1 ppm–3 ppm | 0–1 ppm | 0–3 %v H2O |
測量間隔 | ≤ 3.5 秒 | ≤ 3.5 秒 | ≤ 3.5 秒 | 25 ℃ 露點(無冷凝) |
上升時間/下降時間(10–90% / 90–10%) | ≤ 3 秒 | ≤ 3 秒 | ≤ 3 秒 | 不適用 |
Picarro G2401-m分析儀規(guī)格 | |
測量技術(shù) | 光腔衰蕩光譜 ( CRDS ) 技術(shù) |
測量池溫度控制 | ± 0.005 ℃ |
測量池壓強控制 | ± 0.0002 大氣壓 |
樣品溫度 | -10 ℃ 至 45 ℃ |
樣品流量 | 超過 250–1000 托時小于 0.6 標(biāo)準(zhǔn)升每分鐘 ( slm ),無需過濾 |
樣品壓強 | 250 至 1000 托(40 至 133 千帕) |
樣品濕度 | 相對濕度 ( RH ) 小于 99%,在 40 ℃ 時無冷凝條件下 |
環(huán)境溫度 | 運行溫度為 10 ℃ 至 35 ℃(貯存溫度為 -10 至 50 ℃) |
環(huán)境溫度的變化率 | 每小時 15 ℃ |
環(huán)境濕度 | 相對濕度 ( RH ) 小于 99%,無冷凝條件下 |
高度 | 250 托時的高度 |
高度的變化率 | 每分鐘 1000 米 |
附件(隨附) | 泵(外置)、鍵盤、鼠標(biāo)、LCD 監(jiān)視器(選配) |
輸出 | RS-232、以太網(wǎng)、USB、模擬(選配)0–10 伏 |
進氣口接頭 | ? 英寸 Swagelok ? |
外形尺寸 | 分析儀:17.6 英寸長 x 7 英寸高 x 17 英寸寬(44.6 x 17.8 x 43.2 厘米),不包括 0.5 英寸支腳 外置泵:12.8 英寸長 x 8.9 英寸高 x 6.2 英寸寬(32.4 x 22.6 x 15.8 厘米) |
重量 | 70 磅(31.75 千克),包括泵 |
電源要求 | 00–240 伏交流電,47–63 Hz(自動偵測)。啟動時(總計)小于 260 瓦:110 瓦(分析儀),穩(wěn)態(tài)時為 120 |
穩(wěn)態(tài)功率損耗 | < 370 瓦 |
產(chǎn)地:美國