※武漢睿辰標物科技有限公司關于GBW07729(GSR-20)巖石成分分析標準物質70g★【GBW07729(GSR-20)巖石成分分析標準物質\\GSR-20巖石成分分析標準物質\\GSR巖石成分分析標準物質\\ GSR巖石標準物質證書查看\\巖石標樣\\巖石標準物質\\巖石質控樣品\\ 地球化學調查巖石樣品\\物化探所巖石樣品\\巖石成分標準物質哪里購買\\地質檢測標準物質?武漢睿辰標物巖石標準物質】★介紹如下:

| 標準值 | 不確定度 | 單位 | |
| Ag | 0.18 | 0.02 | 質量分數(10-6) |
| As | 10.1 | 0.6 | 質量分數(10-6) |
| B | 31.3 | 3.9 | 質量分數(10-6) |
| Ba | 118 | 5 | 質量分數(10-6) |
| Be | 1.1 | 0.06 | 質量分數(10-6) |
| Bi | 0.27 | 0.02 | 質量分數(10-6) |
| Br | -1.4 | 質量分數(10-6) | |
| Cd | 3.2 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
| Ce | 23.7 | 1.2 | 質量分數(10-6) |
| Cl | 48.4 | 4.6 | 質量分數(10-6) |
| Co | 4.9 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
| Cr | 185 | 16 | 質量分數(10-6) |
| Cs | 2.2 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
| Cu | 40.9 | 2.9 | 質量分數(10-6) |
| Dy | 2.5 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
| Er | 1.6 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
| Eu | 0.43 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
| F | 544 | 30 | 質量分數(10-6) |
| Ga | 6.8 | 0.6 | 質量分數(10-6) |
| Gd | 2.2 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
| Ge | 0.78 | 0.06 | 質量分數(10-6) |
| Hf | 2.9 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
| Hg** | 220 | 22 | 質量分數(10-6) |
| Ho | 0.54 | 0.07 | 質量分數(10-6) |
| I | 0.37 | 0.05 | 質量分數(10-6) |
| In | 0.032 | 0.002 | 質量分數(10-6) |
| La | 13.2 | 0.9 | 質量分數(10-6) |
| Li | 12.6 | 1 | 質量分數(10-6) |
| Lu | 0.28 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
| Mn | 141 | 11 | 質量分數(10-6) |
| Mo | 71.2 | 5.6 | 質量分數(10-6) |
| N | 0.22* | 0.02* | 質量分數(10-6) |
| Nb | 6.9 | 0.7 | 質量分數(10-6) |
| Nd | 11.4 | 1.2 | 質量分數(10-6) |
| Ni | 77.4 | 3.3 | 質量分數(10-6) |
| P | 661 | 26 | 質量分數(10-6) |
| Pb | 10.2 | 0.8 | 質量分數(10-6) |
| Pr | 3.1 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
| Rb | 32 | 1.5 | 質量分數(10-6) |
| S | 0.73*▲ | 0.64*~0.76* | 質量分數(10-6) |
| Sb | 2.01 | 0.16 | 質量分數(10-6) |
| Sc | 5.4 | 0.5 | 質量分數(10-6) |
| Se | 29.7 | 3.6 | 質量分數(10-6) |
| Sm | 2.3 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
| Sn | 1.6 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
| Sr | 156 | 3 | 質量分數(10-6) |
| Ta | 0.48 | 0.09 | 質量分數(10-6) |
| Tb | 0.39 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
| Te | -0.06 | 質量分數(10-6) | |
| Th | 4.1 | 0.6 | 質量分數(10-6) |
| Ti | 0.13* | 0.01* | 質量分數(10-6) |
| Tl | 1.8 | 0.17 | 質量分數(10-6) |
| Tm | 0.28 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
| U | 12.5 | 1.2 | 質量分數(10-6) |
| V | 614 | 31 | 質量分數(10-6) |
| W | 0.7 | 0.1 | 質量分數(10-6) |
| Y | 16.9 | 0.8 | 質量分數(10-6) |
| Yb | 1.7 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
| Zn | 46.2 | 1.9 | 質量分數(10-6) |
| Zr | 108 | 5 | 質量分數(10-6) |
| SiO2 | 71.51 | 0.28 | 質量分數(10-2) |
| Al2O3 | 5.21 | 0.09 | 質量分數(10-2) |
| TFe2O3 | 1.79 | 0.04 | 質量分數(10-2) |
| MgO | 2.62 | 0.08 | 質量分數(10-2) |
| CaO | 4.11 | 0.16 | 質量分數(10-2) |
| Na2O | 0.7 | 0.05 | 質量分數(10-2) |
| K2O | 0.78 | 0.04 | 質量分數(10-2) |
| H2O+ | -2 | 質量分數(10-2) | |
| CO2 | 5.25 | 0.19 | 質量分數(10-2) |
| Corg | 4.82 | 0.3 | 質量分數(10-2) |
| TC | 5.97▲ | 5.87~6.05 | 質量分數(10-2) |
| LOI | 12.09 | 0.19 | 質量分數(10-2) |
*質量分數為×10-2 **質量分數為×10-9
以上信息僅供參考,請以實物批次為準
武漢睿辰標物科技有限公司除了提供GBW07729(GSR-20)巖石成分分析標準物質70g,還提供如下相關產品
GBW07103(GSR-1)巖石成分分析標準物質-花崗巖70g
GBW07104(GSR-2)巖石成分分析標準物質-安山巖70g
GBW07105(GSR-3)巖石成分分析標準物質-玄武巖70g
GBW07106(GSR-4)巖石成分分析標準物質-石英砂巖70g
GBW07107(GSR-5)巖石成分分析標準物質-頁巖70g
GBW07108(GSR-6)巖石成分分析標準物質-泥質灰?guī)r70g
GBW07109(GSR-7)霓霞正長巖巖石成分標準物質 100g
GBW07110(GSR-8)出面石巖石成分標準物質100g
GBW07111(GSR-9)花崗閃長巖巖石成分標準物質 100g
GBW07112(GSR-10)輝長巖巖石成分標準物質100g
GBW07120(GSR-13)巖石成分分析標準物質-石灰?guī)r70g
GBW07121(GSR-14)巖石成分分析標準物質-花崗質片麻巖70g
GBW07122(GSR-15)巖石成分分析標準物質-斜長角閃巖70g
GBW07725(GSR-16) 巖石成分分析標準物質-巖石70g
GBW07726(GSR-17) 巖石成分分析標準物質-巖石70g
GBW07727(GSR-18) 巖石成分分析標準物質-巖石70g
GBW07728(GSR-19) 巖石成分分析標準物質-巖石70g
GBW07729(GSR-20) 巖石成分分析標準物質-巖石70g
GBW07730(GSR-21) 巖石成分分析標準物質-巖石70g
GBW07128(GSR-22)碳酸鹽巖石成分分析標準物質50克
GBW07129(GSR-23)碳酸鹽巖石成分分析標準物質50克
GBW07130(GSR-24)碳酸鹽巖石成分分析標準物質50克
GBW07131(GSR-25)碳酸鹽巖石成分分析標準物質50克
GBW07132(GSR-26)碳酸鹽巖石成分分析標準物質50克
GBW07133(GSR-27)碳酸鹽巖石成分分析標準物質50克
GBW07134(GSR-28)碳酸鹽巖石成分分析標準物質50克
GBW07135(GSR-29)碳酸鹽巖石成分分析標準物質50克
GBW07136(GSR-30)碳酸鹽巖石成分分析標準物質50克
GBW07127碳酸鹽巖石成分分析標準物質50克
以上是我司關于產品的詳細介紹,由于產品的規(guī)格、濃度有所區(qū)別,如需其他產品,請聯系或咨詢武漢睿辰標物科技有限公司客服。
★★★【武漢睿辰標物科技有限公司】提供多種物化所系列產品:土壤標準物質(GSS系列)、土壤標準品、土壤有效態(tài)標準物質(ASA系列)(NSA系列)(HTSB系列)、土壤酸堿度參比標準物質GpH系列、水系沉積物標準物質(GSD系列)、土壤全量成分分析(NST系列)、土壤標樣、土壤成分分析、土壤質控樣、標準土樣品,生物成分標準物質(GSB系列)(GSV系列),金屬礦石標準物質(GSO系列),巖石成分標準物質(GSR系列)等。