
※武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司關(guān)于GBW07727(GSR-18)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)70g★【GBW07727(GSR-18)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\\GSR-18巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\\GSR巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\\ GSR巖石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書查看\\巖石標(biāo)樣\\巖石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\\巖石質(zhì)控樣品\\ 地球化學(xué)調(diào)查巖石樣品\\物化探所巖石樣品\\巖石成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)哪里購(gòu)買\\地質(zhì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)?武漢睿辰標(biāo)物巖石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)】★介紹如下:

| 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | |
| Ag | 0.085 | 0.012 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| As | 1.8 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| B | 4.7 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ba | 277 | 9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Be | 1.99 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Bi | 0.031 | 0.007 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Cd | 0.098 | 0.016 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ce | 104 | 6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Cl | 51 | 5.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Co | 38.7 | 2.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Cr | 98.1 | 8.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Cs | 0.52 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Cu | 240 | 8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Dy | 8.9 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Er | 4.3 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Eu | 3.3 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| F | 801 | 37 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ga | 25 | 0.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Gd | 10.3 | 0.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ge | 1.27 | 0.13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Hf | 9.7 | 1.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Hg** | -5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Ho | 1.66 | 0.16 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| In | 0.104 | 0.007 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| La | 48 | 2.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Li | 11.3 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Lu | 0.51 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Mn | 0.14* | 0.01* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Mo | 1.19 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Nb | 45.1 | 2.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Nd | 56.6 | 2.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ni | 69.7 | 2.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| P | 0.19* | 0.01* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Pb | 6.2 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Pr | 13.7 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Rb | 27.1 | 1.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| S | 115 | 9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Sb | 0.23 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Sc | 26.6 | 1.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Se | -0.15 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Sm | 11.6 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Sn | 3.2 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Sr | 271 | 7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ta | 3.2 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Tb | 1.63 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Th | 5.5 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ti | 2.44* | 0.06* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Tl | -0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Tm | 0.58 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| U | 1.56 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| V | 389 | 18 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| W | 0.54 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Y | 37.5 | 1.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Yb | 3.4 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Zn | 142 | 10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Zr | 365 | 21 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| SiO2 | 47.95 | 0.16 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Al2O3 | 12.68 | 0.14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| TFe2O3 | 13.76 | 0.26 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| FeO | 6.16 | 0.13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| MgO | 5.11 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| CaO | 7.58 | 0.11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Na2O | 3.61 | 0.12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| K2O | 1.19 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| H2O+ | 2.79 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Corg | -0.25 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
| TC | -0.11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
| LOI | 2.55 | 0.16 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
*質(zhì)量分?jǐn)?shù)為×10-2 **質(zhì)量分?jǐn)?shù)為×10-9以上信息僅供參考,請(qǐng)以實(shí)物批次為準(zhǔn)
武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司除了提供GBW07727(GSR-18)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)70g還提供如下相關(guān)產(chǎn)品
GBW07103(GSR-1)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-花崗巖70g
GBW07104(GSR-2)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-安山巖70g
GBW07105(GSR-3)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-玄武巖70g
GBW07106(GSR-4)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-石英砂巖70g
GBW07107(GSR-5)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-頁(yè)巖70g
GBW07108(GSR-6)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-泥質(zhì)灰?guī)r70g
GBW07109(GSR-7)霓霞正長(zhǎng)巖巖石成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g
GBW07110(GSR-8)出面石巖石成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)100g
GBW07111(GSR-9)花崗閃長(zhǎng)巖巖石成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g
GBW07112(GSR-10)輝長(zhǎng)巖巖石成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)100g
GBW07120(GSR-13)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-石灰?guī)r70g
GBW07121(GSR-14)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-花崗質(zhì)片麻巖70g
GBW07122(GSR-15)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-斜長(zhǎng)角閃巖70g
GBW07725(GSR-16) 巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-巖石70g
GBW07726(GSR-17) 巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-巖石70g
GBW07727(GSR-18) 巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-巖石70g
GBW07728(GSR-19) 巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-巖石70g
GBW07729(GSR-20) 巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-巖石70g
GBW07730(GSR-21) 巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-巖石70g
GBW07128(GSR-22)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07129(GSR-23)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07130(GSR-24)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07131(GSR-25)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07132(GSR-26)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07133(GSR-27)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07134(GSR-28)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07135(GSR-29)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07136(GSR-30)碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
GBW07127碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50克
以上是我司關(guān)于產(chǎn)品的詳細(xì)介紹,由于產(chǎn)品的規(guī)格、濃度有所區(qū)別,如需其他產(chǎn)品,請(qǐng)聯(lián)系或咨詢武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司客服。
★★★【武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司】提供多種物化所系列產(chǎn)品:土壤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSS系列)、土壤標(biāo)準(zhǔn)品、土壤有效態(tài)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(ASA系列)(NSA系列)(HTSB系列)、土壤酸堿度參比標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GpH系列、水系沉積物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSD系列)、土壤全量成分分析(NST系列)、土壤標(biāo)樣、土壤成分分析、土壤質(zhì)控樣、標(biāo)準(zhǔn)土樣品,生物成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSB系列)(GSV系列),金屬礦石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSO系列),巖石成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSR系列)等。