国产aV无码片毛片一级韩国,午夜草草视频在线播放,中国人妻少妇精品一区二区,在线视频播放一区二区三区,一区二区三区久久av,日韩人妻系列中文字幕,国产av综合av亚洲av,欧美多人啊啊啊啊污污视频,国产大鸡巴插女生b视频

教育裝備采購(gòu)網(wǎng)
第八屆圖書館論壇 校體購(gòu)2

全國(guó)高校2018寒假時(shí)間一覽表 差近三倍

教育裝備采購(gòu)網(wǎng) 2017-11-03 09:23 圍觀2106次

  十一月都到了,

  寒假還會(huì)遠(yuǎn)嗎?

  回顧去年的寒假時(shí)長(zhǎng)

  首師大和北京城市學(xué)院

  分別以54天、28天的“天壤之別”

  位居時(shí)間榜的兩端

  

  那么2018年

  各大高校的寒假時(shí)長(zhǎng)又會(huì)有怎樣的變化呢?

  老新帶你們迅速巡視一遍~

  排名 學(xué)校 曰期 天數(shù)

  1 天津科技大學(xué)天津?qū)W院 2018.1.6-3.12 65

  2 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2018.1.7-3.5 57

  3 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 2018.1.7-3.5 57

  4 華北電力大學(xué) 2018.1.9-3.4 55

  5 天津音樂(lè)學(xué)院 2018.1.13-3.9 55

  6 中囯政法大學(xué) 2018.1.6-2.26 52

  7 北京師范大學(xué) 2018.1.13-3.4 51

  8 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2018.1.15-3.5 50

  9 北京交通大學(xué) 2018.1.22-3,2 49

  10 大連理工大學(xué) 2018.1.15-3.4 49

  11 貴州大學(xué) 2018.1.15-3.4 49

  12 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2018.1.13-3.3 49

  13 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2018.1.15-3.3 48

  14 首都師范大學(xué) 2018.1.15-3.2 47

  15 北京聯(lián)合大學(xué) 2018.1.22-3.7 45

  16 廣州醫(yī)科大學(xué) 2018.1.5-2.28 45

  17 中國(guó)傳媒大學(xué) 2018.1-14-2.26 44

  18 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 2018.1.13-2.25 44

  19 上海第二工業(yè)大大學(xué) 2018.1.13-2.25 44

  20 上海海事大學(xué) 2018 1. 20-3.4 44

  21 上海交通大學(xué) 2018.1.13-2.25 44

  22 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2018.1.13-2.25 44

  23 上海應(yīng)用技術(shù)大字 2018.1.20-3.4 44

  24 暨南大學(xué) 2018.1.20-3.4 44

  25 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大字 2018.1.20-3.4 44

  26 北京服裝學(xué)院 2018.1.13-2.24 43

  27 上海理工大學(xué) 2018.1.20-3.4 43

  28 廣州大學(xué) 2018.1.20-3.2 43

  29 北京大學(xué) 2018.1.15-2.25 42

  30 北京科技大學(xué) 2018.1.22-3.4 42

  31 北京林業(yè)大學(xué) 2018.1.22-3.4 42

  32 北京工業(yè)大學(xué) 2018.1.15-2.25 42

  33 北京建筑工程字院 2018.1.15-2.25 42

  34 上海海洋大字 2018.1.20-3.2 42

  35 中山大學(xué) 2018.1.21-3.3 42

  36 華南農(nóng)業(yè)大字 2018.1.22-3.4 42

  37 廣東工業(yè)大字 2018.1.22-3.4 42

  38 四川大學(xué) 2018.1.21-3.3 42

  39 南京大學(xué) 2018.1.22-3.4 42

  40 重慶大學(xué) 2018.1.22-3.4 42

  41 延邊大學(xué) 2018.1.15-2.24 42

  42 廣西大學(xué) 2018.1.22-3.4 42

  43 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2018.1.14-2.24 42

  44 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2018.1.22-3.4 42

  45 蘭州大學(xué) 2018.1.22-3.4 42

  46 石河子大學(xué) 2018.1.20-3.4 42

  47 天津商業(yè)大學(xué) 2018.1.20-3.3 42

  48 天津城建大學(xué) 2018.1.20-3.3 42

  49 天津科技大學(xué) 2018.1.20-3.3 42

  50 廣東藥科大字 2018.1.22-3.3 41

  51 中國(guó)民航大學(xué) 2018.1.18-2.28 41

  52 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大字 2018.1.22-3.2 40

  53 天津大字 2018.1.22-3.2 40

  54 上海師范大學(xué) 2018.1.22-3.2 40

  55 中國(guó)民航大學(xué) 2018.1.18-2.25 39

  56 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 2018.1.22-3.1 39

  57 復(fù)旦大學(xué) 2018.1.20-2.25 37

  58 華東理工大學(xué) 2018.1.27-3.4 37

  59 華東師范大字 2018.1.20-2.25 37

  60 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2018.1.20-2.25 37

  61 上??萍?2018.1.20-2.25 37

  62 同濟(jì)大字 2018.1.27-3.4 37

  63 天津工業(yè)大學(xué) 2018.1.20-2.26 37

  64 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2018.1.27-3.5 37

  65 北京郵電大學(xué) 2018.1.27-3.3 36

  66 中南財(cái)經(jīng)政大學(xué) 2018.1.27-33 36

  67 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 2018.1.27-3.3 36

  68 天津師范大學(xué) 2018.1.27-3.4 36

  69 天津理工大學(xué) 2018.1.27-3.4 36

  70 天津醫(yī)科大學(xué) 2018.1.27-3.4 36

  71 北京航空航天大學(xué) 2018.1.29-3.4 35

  72 北京語(yǔ)言大學(xué) 2018.1.24-2.27 35

  73 北京工商大學(xué) 2018.1.29-3.4 35

  74 清華大大學(xué) 2018.1.22-2.25 35

  75 中國(guó)人民大學(xué) 2018.1.22-2.25 35

  76 中國(guó)石油大學(xué) 2018.1.29-3.4 35

  77 北京化工大學(xué) 2018.1.22-2.25 35

  78 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 2018.1.29-3.4 35

  79 北京理工大學(xué) 2018.1.22-2.25 35

  80 南開大學(xué) 2018.1.22-225 35

  81 浙江大字 2018.1.29-3.4 35

  82 原門大學(xué) 2018.1.21-2.24 35

  83 武漢大學(xué) 2018.1.21-2.24 35

  84 華中師范大學(xué) 2018.1.22-2.25 35

  85 深圳大學(xué) 2018.1.22-2.25 35

  86 汕頭大字 2018.1.28-3.3 35

  87 華南師范大學(xué) 2018..22-2.25 35

  88 華南理工大字 2018.1.22-2.25 35

  89 西南政法大學(xué) 2018.1.20-2.23 35

  90 山東大學(xué) 2018.1.29-3.4 35

  91 清華大學(xué) 2018.1.22-2.25 35

  92 河海大學(xué) 2018.1.22-2.25 35

  93 江南大學(xué) 2018.1.29-3.4 35

  94 安徽大學(xué) 2018.1.10-2.25 35

  95 合肥工業(yè)大學(xué) 2018.1.22-2.25 35

  96 廈門大學(xué) 2018.1.21-2.24 35

  97 南昌大學(xué) 2018.1.29-3.4 35

  98 鄭州大學(xué) 2018.1.29-2.4 35

  99 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2018.1.22-2.24 34

  100 武漢理工大學(xué) 2018.1.22-2.24 34

  101 海南大學(xué) 2018.1.29-3.3 34

  102 河北工業(yè)大學(xué) 2018.1.29-3.4 34

  103 中國(guó)地質(zhì)大字 2018.1.16-2.17 33

  104 中國(guó)科字院大學(xué) 2018.1.29-3.2 33

  105 中國(guó)農(nóng)業(yè)大字 2018.1.29-3.1 32

  106 廣東海洋大學(xué) 2018.1.29-3.1 32

  109 廣州中醫(yī)藥大字 2018.1.29-2.28 31

  110 中央民族大學(xué) 2018.1.27-2.25 30

  111 華中科技大學(xué) 2018.1.27-2.25 30

  112 南方科技大學(xué) 2018.1.26-2.22 28

  116 東北大學(xué) 2018.1.29-2.25 28

  117 南京理工大學(xué) 2018.1.27-2.25 28

  119 福州大學(xué) 2018.2.3-3.4 28

  120 西北工業(yè)大學(xué) 2018.1.15-2.25 28

  121 東南大學(xué) 2018.1.29-2.25 27

  122 上海大學(xué) 2018.2.3-2.27 25

  風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)

  天津科技大學(xué)天津?qū)W院大學(xué)以憑借

  65天數(shù)的時(shí)長(zhǎng)暫時(shí)攀登頂峰

  與此同時(shí),上海大學(xué)寒假25天

  65-25 等于

  40天!!!

  聽(tīng)到這個(gè)消息的上海大學(xué)學(xué)生已哭暈在廁所~

  

  接下來(lái)我們換個(gè)維度瞅瞅

  前10高校中有9所為北方的

  天數(shù)≥50天的高校中有6所為北方的

  計(jì)算下來(lái),北京地區(qū)平均假期≈38天

  輕松秒殺了上廣武漢等地

  據(jù)說(shuō)是因?yàn)椋?/p>

  有!暖!氣!

  ▼

  想了解北京地區(qū)高校寒假假期的

  請(qǐng)點(diǎn)擊查看清晰大圖

  

  北京高校寒假

  這幾大「最」

  你發(fā)現(xiàn)了嗎?

  ▼

  放假最早 - 中國(guó)政法大學(xué)

  

  1月6日就開始放寒假

  了,真是讓人羨慕嫉妒~

  

  ▼

  假期最長(zhǎng) - 中央戲劇學(xué)院

  

  中戲以52天假期笑傲帝都高校!

  與此同時(shí)

  可憐的農(nóng)大是帝都假期最少的高校

  只有30天!

  和中戲一比,愈發(fā)凄涼

  

  ▼

  假期最神秘 - 未上榜大學(xué)們

  

  65天會(huì)是最長(zhǎng)寒假記錄嗎?!

  老新不相信!

來(lái)源:搜狐教育 作者:新東方在線 責(zé)任編輯:魏東 我要投稿
校體購(gòu)終極頁(yè)

版權(quán)與免責(zé)聲明:

① 凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:教育裝備采購(gòu)網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于教育裝備采購(gòu)網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來(lái)源:教育裝備采購(gòu)網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

② 本網(wǎng)凡注明"來(lái)源:XXX(非本網(wǎng))"的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),且不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來(lái)源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

③ 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起兩周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。

校體購(gòu)產(chǎn)品