? 中國(guó)哪些類型高校的世界大學(xué)排名最高、國(guó)際影響力最大?哪些類型高校躋身2018-2019年世界十大權(quán)威大學(xué)排名100強(qiáng)、500強(qiáng)和1000強(qiáng)高校最多?
近日,艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)(Cuaa.Net)首次公布《校友會(huì)2019世界大學(xué)排名分析報(bào)告》,報(bào)告依據(jù)2018-2019年英國(guó)QS、英國(guó)THE、美國(guó)USNews、美國(guó)Scimago、西班牙CSIC、荷蘭CWTS、沙特CWUR、中國(guó)NTU、中國(guó)SJTU和中國(guó)WHU等全球公認(rèn)的世界十大權(quán)威大學(xué)排名評(píng)價(jià)結(jié)果,最新發(fā)布校友會(huì)2019世界十大權(quán)威大學(xué)排名(中國(guó)各類型大學(xué))等排名。
自1983年美國(guó)著名新聞雜志周刊《美國(guó)新聞與世界報(bào)道》發(fā)布世界第1個(gè)大學(xué)排行榜至今已有36年的歷史,在當(dāng)今全球范圍內(nèi),英國(guó)QS世界大學(xué)排名、英國(guó)THE世界大學(xué)排名、美國(guó)USNews世界大學(xué)排名、荷蘭CWTS世界大學(xué)排名、沙特CWUR世界大學(xué)排名、西班牙CSIC世界大學(xué)排名、美國(guó)Scimago世界大學(xué)排名、中國(guó)NTU世界大學(xué)排名、中國(guó)SJTU世界大學(xué)排名和中國(guó)WHU世界大學(xué)排行榜是目前全球公認(rèn)的最具權(quán)威性、最具參考價(jià)值,影響力最大、排名歷史最長(zhǎng)的世界十大權(quán)威大學(xué)排名,是目前全球范圍內(nèi)得到世界各國(guó)高校、主流新聞媒體、考生家長(zhǎng)和政府部門認(rèn)可的世界大學(xué)排行榜,已經(jīng)成為世界大學(xué)評(píng)價(jià)研究的標(biāo)桿,對(duì)認(rèn)識(shí)世界各國(guó)的高等教育發(fā)展水平、了解全球大學(xué)辦學(xué)實(shí)力和評(píng)估中國(guó)高校“雙一流”建設(shè)成效具有重要的參考價(jià)值。
2018-2019年世界十大權(quán)威大學(xué)排名,中國(guó)理工類與綜合類上榜大學(xué)最多,醫(yī)藥類高校上榜比例最高
報(bào)告顯示,在全球公認(rèn)的英國(guó)QS、英國(guó)THE、美國(guó)USNews、美國(guó)Scimago、西班牙CSIC、荷蘭CWTS、沙特CWUR、中國(guó)NTU、中國(guó)SJTU和中國(guó)WHU等2018-2019年世界十大權(quán)威大學(xué)排名1000強(qiáng)中,全國(guó)理工類、綜合類和師范類高校上榜高校數(shù)量最多,世界排名整體表現(xiàn)突出,醫(yī)藥類高校上榜比例最高居各類型高校首位。其中,理工類有60所,全國(guó)最多,19所躋身世界500強(qiáng);綜合類有50所,20所高校躋身世界500強(qiáng);師范類有20所,2所高校入圍世界500強(qiáng);醫(yī)藥類有16所,2所高校入圍世界500強(qiáng);農(nóng)林類有12所,2所高校入圍世界500強(qiáng);財(cái)經(jīng)類有2所,民族類有1所,語(yǔ)言類、體育類、政法類和藝術(shù)類無(wú)高校躋身2018-2019世界十大權(quán)威大學(xué)排名1000強(qiáng)。
校友會(huì)2019世界十大權(quán)威大學(xué)排名(中國(guó)各類型大學(xué))位次分布
世界排名區(qū)間 | 綜合 | 理工 | 醫(yī)藥 | 師范 | 農(nóng)林 | 財(cái)經(jīng) | 民族 | 語(yǔ)言 | 體育 | 政法 | 藝術(shù) |
1-50強(qiáng) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51-100強(qiáng) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101-200強(qiáng) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201-300強(qiáng) | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301-400強(qiáng) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
401-500強(qiáng) | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501-600強(qiáng) | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
601-700強(qiáng) | 5 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
701-800強(qiáng) | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
801-900強(qiáng) | 9 | 10 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
901-1000強(qiáng) | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1001-2000強(qiáng) | 39 | 75 | 19 | 23 | 18 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2001-5000強(qiáng) | 27 | 41 | 16 | 25 | 5 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
5001-10000強(qiáng) | 83 | 73 | 24 | 40 | 3 | 34 | 5 | 11 | 12 | 21 | 32 |
10001-12000強(qiáng) | 12 | 18 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
1-500強(qiáng) | 20 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1000強(qiáng)高校數(shù) | 50 | 60 | 16 | 20 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 211 | 267 | 75 | 113 | 40 | 70 | 14 | 21 | 14 | 27 | 39 |
清華大學(xué)、北京大學(xué)和北京師范大學(xué)2019世界大學(xué)排名最高,分列中國(guó)理工類、綜合類和師范類大學(xué)第一
報(bào)告顯示,在全球公認(rèn)的英國(guó)QS、英國(guó)THE、美國(guó)USNews、美國(guó)Scimago、西班牙CSIC、荷蘭CWTS、沙特CWUR、中國(guó)NTU、中國(guó)SJTU和中國(guó)WHU等2018-2019世界十大權(quán)威大學(xué)排名中,清華大學(xué)、北京大學(xué)、北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院、北京師范大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、中南民族大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)、上海體育學(xué)院、中國(guó)政法大學(xué)、中央音樂(lè)學(xué)院等分列校友會(huì)2019中國(guó)理工類、綜合類、醫(yī)藥類、師范類、農(nóng)林類、財(cái)經(jīng)類、民族類、語(yǔ)言類、體育類、政法類、藝術(shù)類大學(xué)第一。
艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)(Cuaa.Net)是得到社會(huì)各界認(rèn)可的、有良好公信力的第三方大學(xué)評(píng)價(jià)研究機(jī)構(gòu),1989年發(fā)布中國(guó)第1個(gè)綜合大學(xué)排行榜,2003年起按年度發(fā)布中國(guó)大學(xué)排名。校友會(huì)中國(guó)大學(xué)排名是目前中國(guó)最具影響力、權(quán)威性和公信力的大學(xué)排行榜之一,是與國(guó)家“雙一流”建設(shè)方案及遴選標(biāo)準(zhǔn)、教育部學(xué)科評(píng)估指標(biāo)體系吻合度最高的第三方大學(xué)評(píng)價(jià)領(lǐng)先品牌。2019年3月,由艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)編著的《2019中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告—高考志愿填報(bào)指南(校友會(huì)版)》由科學(xué)出版社正式出版發(fā)行,報(bào)告全面收錄2019年中國(guó)本科高校的綜合實(shí)力排名、本科專業(yè)排名、各省市區(qū)大學(xué)及專業(yè)排名等系列排名,旨在為2019年全國(guó)高考考生填報(bào)志愿提供權(quán)威指南。
校友會(huì)2019世界十大權(quán)威大學(xué)排名(中國(guó)綜合類高校)20強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 校友會(huì)大學(xué)排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國(guó) | 英國(guó) | 英國(guó) | 荷蘭 | 沙特 | 美國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 北京大學(xué) | 1 | 42 | 52 | 68 | 30 | 31 | 11 | 92 | 20 | 36 | 57 | 24 |
2 | 浙江大學(xué) | 5 | 73 | 85 | 165 | 68 | 101 | 3 | 157 | 18 | 40 | 67 | 25 |
3 | 上海交通大學(xué) | 7 | 85 | 87 | 145 | 59 | 190 | 4 | 136 | 28 | 38 | 101 | 60 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 4 | 97 | 115 | 159 | 44 | 105 | 17 | 170 | 76 | 85 | 101 | 96 |
5 | 南京大學(xué) | 8 | 136 | 168 | 179 | 122 | 135 | 49 | 200 | 134 | 108 | 151 | 118 |
6 | 中山大學(xué) | 10 | 170 | 203 | 224 | 295 | 301 | 27 | 202 | 137 | 96 | 101 | 111 |
7 | 武漢大學(xué) | 9 | 213 | 174 | 299 | 257 | 351 | 68 | 335 | 161 | 158 | 201 | 126 |
8 | 西安交通大學(xué) | 18 | 252 | 205 | 356 | 313 | 501 | 35 | 265 | 150 | 146 | 151 | 396 |
9 | 山東大學(xué) | 20 | 267 | 197 | 403 | 541 | 501 | 26 | 270 | 134 | 146 | 301 | 148 |
10 | 四川大學(xué) | 14 | 282 | 257 | 494 | 601 | 601 | 18 | 296 | 126 | 144 | 151 | 132 |
11 | 蘇州大學(xué) | 49 | 288 | 357 | 409 | 501 | 100 | 361 | 184 | 192 | 201 | ||
12 | 南開大學(xué) | 16 | 297 | 289 | 360 | 338 | 351 | 180 | 337 | 223 | 250 | 301 | 341 |
13 | 東南大學(xué) | 24 | 306 | 277 | 341 | 511 | 501 | 90 | 367 | 157 | 225 | 201 | 389 |
14 | 吉林大學(xué) | 11 | 309 | 286 | 480 | 475 | 801 | 25 | 334 | 119 | 167 | 201 | 200 |
15 | 廈門大學(xué) | 22 | 310 | 247 | 336 | 476 | 501 | 135 | 369 | 243 | 240 | 301 | 254 |
16 | 中南大學(xué) | 20 | 326 | 309 | 421 | 801 | 601 | 50 | 328 | 163 | 180 | 201 | 206 |
17 | 蘭州大學(xué) | 35 | 379 | 348 | 520 | 601 | 182 | 460 | 348 | 327 | 301 | 321 | |
18 | 上海大學(xué) | 59 | 468 | 445 | 538 | 422 | 801 | 280 | 536 | 369 | 416 | 401 | 469 |
19 | 重慶大學(xué) | 33 | 479 | 383 | 627 | 801 | 801 | 171 | 535 | 319 | 356 | 401 | 400 |
20 | 湖南大學(xué) | 32 | 480 | 1047 | 457 | 701 | 501 | 220 | 496 | 296 | 309 | 301 | 467 |
校友會(huì)2019世界十大權(quán)威大學(xué)排名(中國(guó)理工類高校)20強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 校友會(huì)大學(xué)排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國(guó) | 英國(guó) | 英國(guó) | 荷蘭 | 沙特 | 美國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 清華大學(xué) | 2 | 35 | 43 | 50 | 17 | 22 | 6 | 98 | 11 | 28 | 45 | 26 |
2 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 15 | 121 | 119 | 138 | 98 | 93 | 75 | 209 | 138 | 96 | 101 | 141 |
3 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 19 | 202 | 195 | 280 | 285 | 401 | 44 | 300 | 90 | 134 | 151 | 136 |
3 | 華中科技大學(xué) | 12 | 202 | 177 | 260 | 415 | 351 | 20 | 276 | 91 | 115 | 151 | 164 |
5 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 3 | 222 | 452 | 187 | 189 | 84 | 23 | 395 | ||||
6 | 同濟(jì)大學(xué) | 23 | 254 | 233 | 302 | 291 | 401 | 78 | 312 | 175 | 208 | 301 | 234 |
7 | 天津大學(xué) | 13 | 286 | 261 | 443 | 443 | 501 | 81 | 347 | 120 | 190 | 201 | 275 |
8 | 華南理工大學(xué) | 30 | 307 | 336 | 361 | 541 | 501 | 104 | 319 | 135 | 171 | 201 | 398 |
9 | 大連理工大學(xué) | 31 | 337 | 353 | 435 | 571 | 601 | 91 | 346 | 221 | 254 | 201 | 300 |
10 | 北京航空航天大學(xué) | 25 | 352 | 296 | 413 | 491 | 501 | 103 | 485 | 209 | 268 | 201 | 556 |
11 | 北京理工大學(xué) | 29 | 405 | 382 | 452 | 464 | 601 | 181 | 515 | 304 | 342 | 401 | |
12 | 華東理工大學(xué) | 48 | 413 | 446 | 552 | 531 | 601 | 162 | 497 | 250 | 325 | 301 | 465 |
13 | 西北工業(yè)大學(xué) | 27 | 428 | 456 | 621 | 601 | 176 | 543 | 351 | 377 | 301 | ||
14 | 北京化工大學(xué) | 77 | 454 | 521 | 648 | 275 | 598 | 329 | 406 | 401 | |||
15 | 電子科技大學(xué) | 37 | 460 | 835 | 555 | 751 | 172 | 484 | 283 | 372 | 201 | 486 | |
16 | 北京科技大學(xué) | 42 | 468 | 465 | 579 | 500 | 801 | 207 | 503 | 390 | 367 | 401 | |
17 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 55 | 473 | 450 | 402 | 801 | 465 | 430 | 363 | 401 | |||
18 | 南京理工大學(xué) | 50 | 487 | 545 | 698 | 305 | 587 | 407 | 459 | 301 | 595 | ||
19 | 南京航空航天大學(xué) | 57 | 497 | 480 | 680 | 306 | 636 | 411 | 501 | 401 | 560 | ||
20 | 東北大學(xué) | 26 | 539 | 510 | 692 | 801 | 264 | 707 | 437 | 501 | 401 |
校友會(huì)2019世界十大權(quán)威大學(xué)排名(中國(guó)師范類高校)20強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 校友會(huì)大學(xué)排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國(guó) | 英國(guó) | 英國(guó) | 荷蘭 | 沙特 | 美國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 北京師范大學(xué) | 17 | 297 | 278 | 330 | 292 | 210 | 383 | 355 | 327 | 201 | 301 | |
2 | 華東師范大學(xué) | 28 | 454 | 403 | 497 | 501 | 601 | 384 | 533 | 408 | 414 | 401 | 401 |
3 | 華中師范大學(xué) | 36 | 624 | 623 | 480 | 691 | 693 | 530 | 551 | 801 | |||
4 | 南京師范大學(xué) | 53 | 661 | 670 | 774 | 601 | 598 | 745 | 547 | 651 | 701 | ||
5 | 東北師范大學(xué) | 52 | 664 | 661 | 1014 | 601 | 558 | 800 | 477 | 601 | 601 | ||
6 | 華南師范大學(xué) | 66 | 710 | 655 | 984 | 556 | 735 | 489 | 751 | 801 | |||
7 | 浙江師范大學(xué) | 87 | 813 | 852 | 990 | 753 | 944 | 526 | |||||
8 | 陜西師范大學(xué) | 65 | 817 | 737 | 1107 | 902 | 538 | 801 | |||||
9 | 西北師范大學(xué) | 129 | 829 | 1144 | 780 | 564 | |||||||
10 | 湖南師范大學(xué) | 59 | 833 | 990 | 869 | 570 | 901 | ||||||
11 | 杭州師范大學(xué) | 172 | 845 | 1050 | 1005 | 909 | 560 | 701 | |||||
12 | 上海師范大學(xué) | 111 | 855 | 961 | 976 | 910 | 574 | ||||||
13 | 福建師范大學(xué) | 83 | 876 | 1114 | 637 | ||||||||
14 | 河南師范大學(xué) | 155 | 897 | 1384 | 703 | 605 | |||||||
15 | 廣西師范大學(xué) | 132 | 903 | 1223 | 583 | ||||||||
16 | 江西師范大學(xué) | 135 | 909 | 1220 | 918 | 589 | |||||||
17 | 安徽師范大學(xué) | 132 | 912 | 1277 | 546 | ||||||||
18 | 山東師范大學(xué) | 126 | 913 | 1181 | 645 | ||||||||
19 | 首都師范大學(xué) | 83 | 926 | 969 | 1196 | 849 | 1000 | 618 | |||||
20 | 河北師范大學(xué) | 147 | 961 | 1268 | 653 |
校友會(huì)2019世界十大權(quán)威大學(xué)排名(中國(guó)財(cái)經(jīng)類高校)20強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 校友會(huì)大學(xué)排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國(guó) | 英國(guó) | 英國(guó) | 荷蘭 | 沙特 | 美國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 72 | 962 | 1219 | 704 | ||||||||
2 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 100 | 997 | 1273 | 720 | ||||||||
3 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 113 | 1022 | 1325 | 718 | ||||||||
4 | 重慶工商大學(xué) | 234 | 1163 | 1651 | 675 | ||||||||
5 | 北京工商大學(xué) | 251 | 1206 | 1761 | 650 | ||||||||
6 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 150 | 1213 | 1721 | 704 | ||||||||
7 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 242 | 1239 | 1750 | 727 | ||||||||
8 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 280 | 1306 | 1914 | 698 | ||||||||
9 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 115 | 1311 | 1887 | 734 | ||||||||
10 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 69 | 1361 | 1979 | 743 | ||||||||
11 | 浙江工商大學(xué) | 150 | 1383 | 2325 | 1196 | 627 | |||||||
12 | 天津商業(yè)大學(xué) | 313 | 1503 | 2361 | 644 | ||||||||
13 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 181 | 1543 | 2340 | 746 | ||||||||
14 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 189 | 1645 | 2562 | 728 | ||||||||
15 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 266 | 2205 | 3662 | 748 | ||||||||
16 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 95 | 2210 | 3678 | 742 | ||||||||
17 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 256 | 2261 | 3806 | 716 | ||||||||
18 | 南京審計(jì)大學(xué) | 343 | 2703 | 2703 | |||||||||
19 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 298 | 2769 | 2769 | |||||||||
20 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 218 | 3821 | 3821 |
校友會(huì)2019世界十大權(quán)威大學(xué)排名(中國(guó)農(nóng)林類高校)20強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 校友會(huì)大學(xué)排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國(guó) | 英國(guó) | 英國(guó) | 荷蘭 | 沙特 | 美國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 34 | 421 | 430 | 497 | 651 | 601 | 221 | 396 | 340 | 392 | 301 | 376 |
2 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 47 | 485 | 530 | 723 | 601 | 268 | 549 | 404 | 501 | 301 | ||
3 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 43 | 522 | 609 | 723 | 601 | 367 | 588 | 388 | 501 | 401 | ||
4 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 56 | 592 | 643 | 876 | 801 | 276 | 645 | 442 | 551 | 501 | ||
5 | 北京林業(yè)大學(xué) | 105 | 766 | 799 | 886 | 568 | 982 | 560 | 801 | ||||
6 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 79 | 830 | 1346 | 1040 | 619 | 824 | 532 | 751 | 701 | |||
7 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 132 | 843 | 1209 | 744 | 577 | |||||||
8 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 128 | 895 | 1130 | 1240 | 648 | 554 | 901 | |||||
9 | 東北林業(yè)大學(xué) | 114 | 950 | 1216 | 1190 | 782 | 610 | ||||||
10 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 122 | 955 | 1444 | 854 | 566 | |||||||
11 | 南京林業(yè)大學(xué) | 161 | 962 | 1300 | 624 | ||||||||
12 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 119 | 987 | 1573 | 992 | 583 | 801 | ||||||
13 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 222 | 1033 | 1447 | 619 | ||||||||
14 | 上海海洋大學(xué) | 228 | 1084 | 1593 | 1048 | 612 | |||||||
15 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 304 | 1240 | 1844 | 635 | ||||||||
16 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 182 | 1265 | 1893 | 636 | ||||||||
17 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 244 | 1292 | 1925 | 659 | ||||||||
18 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 149 | 1297 | 2015 | 578 | ||||||||
19 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 239 | 1323 | 1981 | 664 | ||||||||
20 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 176 | 1352 | 2072 | 631 |
校友會(huì)2019世界十大權(quán)威大學(xué)排名(中國(guó)民族類高校)20強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 校友會(huì)大學(xué)排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國(guó) | 英國(guó) | 英國(guó) | 荷蘭 | 沙特 | 美國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 中南民族大學(xué) | 167 | 987 | 1385 | 589 | ||||||||
2 | 大連民族大學(xué) | 385 | 1360 | 2083 | 637 | ||||||||
3 | 中央民族大學(xué) | 98 | 1413 | 2139 | 686 | ||||||||
4 | 廣西民族大學(xué) | 230 | 1641 | 2635 | 646 | ||||||||
5 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 385 | 1926 | 3170 | 682 | ||||||||
6 | 西北民族大學(xué) | 301 | 1974 | 3198 | 750 | ||||||||
7 | 云南民族大學(xué) | 169 | 3258 | 3258 | |||||||||
8 | 青海民族大學(xué) | 344 | 4164 | 4164 | |||||||||
9 | 西南民族大學(xué) | 220 | 4823 | 8958 | 688 | ||||||||
10 | 湖北民族學(xué)院 | 465 | 6289 | 6289 | |||||||||
11 | 四川民族學(xué)院 | 693 | 7254 | 7254 | |||||||||
12 | 北方民族大學(xué) | 372 | 7542 | 7542 | |||||||||
13 | 貴州民族大學(xué) | 350 | 8283 | 8283 | |||||||||
14 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 708 | 9309 | 9309 |
校友會(huì)2019世界十大權(quán)威大學(xué)排名(中國(guó)體育類高校)20強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 校友會(huì)大學(xué)排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國(guó) | 英國(guó) | 英國(guó) | 荷蘭 | 沙特 | 美國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 上海體育學(xué)院 | 1718 | 2699 | 736 | |||||||||
2 | 北京體育大學(xué) | 3777 | 3777 | ||||||||||
3 | 廣州體育學(xué)院 | 6271 | 6271 | ||||||||||
4 | 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 6352 | 6352 | ||||||||||
5 | 西安體育學(xué)院 | 6487 | 6487 | ||||||||||
6 | 山東體育學(xué)院 | 6520 | 6520 | ||||||||||
7 | 成都體育學(xué)院 | 6601 | 6601 | ||||||||||
8 | 河北體育學(xué)院 | 6676 | 6676 | ||||||||||
9 | 武漢體育學(xué)院 | 6780 | 6780 | ||||||||||
10 | 南京體育學(xué)院 | 7046 | 7046 | ||||||||||
11 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 7239 | 7239 | ||||||||||
12 | 首都體育學(xué)院 | 7377 | 7377 | ||||||||||
13 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院 | 231 | 9193 | 9193 | |||||||||
14 | 天津體育學(xué)院 | 9287 | 9287 |
校友會(huì)2019世界十大權(quán)威大學(xué)排名(中國(guó)醫(yī)藥類高校)20強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 校友會(huì)大學(xué)排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國(guó) | 英國(guó) | 英國(guó) | 荷蘭 | 沙特 | 美國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 71 | 289 | 165 | 302 | 299 | 279 | 401 | |||||
2 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 138 | 492 | 569 | 788 | 601 | 204 | 577 | 368 | 427 | 401 | ||
3 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 108 | 549 | 960 | 717 | 801 | 170 | 433 | 465 | 422 | 401 | 574 | |
4 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 625 | 875 | 1010 | 369 | 554 | 392 | 551 | |||||
5 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 647 | 921 | 880 | 374 | 632 | 417 | 601 | 701 | ||||
6 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 145 | 678 | 949 | 910 | 492 | 702 | 490 | 601 | 601 | |||
7 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 153 | 683 | 992 | 973 | 277 | 785 | 550 | 751 | 601 | 537 | ||
8 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 131 | 725 | 964 | 1113 | 370 | 763 | 513 | 651 | 701 | |||
9 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 142 | 741 | 867 | 953 | 801 | 491 | 877 | 386 | 751 | 801 | ||
10 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 753 | 1427 | 927 | 379 | 688 | 443 | 651 | |||||
11 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 120 | 768 | 1728 | 1084 | 801 | 381 | 626 | 474 | 551 | 501 | ||
12 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 175 | 804 | 1176 | 1105 | 419 | 890 | 535 | 701 | ||||
13 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 273 | 870 | 1250 | 1213 | 567 | 914 | 577 | 701 | ||||
14 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 248 | 950 | 1566 | 679 | 605 | |||||||
15 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 280 | 987 | 1591 | 735 | 636 | |||||||
16 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 227 | 996 | 1543 | 1208 | 745 | 585 | 901 | |||||
17 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 146 | 1125 | 1815 | 660 | 901 | |||||||
18 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 279 | 1157 | 2393 | 704 | 630 | 901 | ||||||
19 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 157 | 1276 | 2369 | 898 | 562 | |||||||
20 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 273 | 1382 | 2955 | 770 | 422 |
校友會(huì)2019世界十大權(quán)威大學(xué)排名(中國(guó)藝術(shù)類高校)20強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 校友會(huì)大學(xué)排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國(guó) | 英國(guó) | 英國(guó) | 荷蘭 | 沙特 | 美國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 5169 | 5169 | ||||||||||
2 | 北京電影學(xué)院 | 5380 | 5380 | ||||||||||
3 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 5555 | 5555 | ||||||||||
4 | 上海音樂(lè)學(xué)院 | 5755 | 5755 | ||||||||||
5 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 5819 | 5819 | ||||||||||
6 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 5831 | 5831 | ||||||||||
7 | 上海戲劇學(xué)院 | 5852 | 5852 | ||||||||||
8 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 5914 | 5914 | ||||||||||
9 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 5926 | 5926 | ||||||||||
10 | 北京舞蹈學(xué)院 | 5991 | 5991 | ||||||||||
11 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 6000 | 6000 | ||||||||||
12 | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | 6031 | 6031 | ||||||||||
13 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 6047 | 6047 | ||||||||||
14 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 6057 | 6057 | ||||||||||
15 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 6068 | 6068 | ||||||||||
16 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 6076 | 6076 | ||||||||||
17 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 6083 | 6083 | ||||||||||
