| 傳感器/采集器 | 測量范圍 | 分辨力 | 允許誤差 | 配置說明 | ||
| 風速傳感器 | 0 m/s~60m/s | 0.05 m/s | ±0.3m/s(≤10m/s) | 標配 | ||
| ±0.03V (>10 m/s ) | ||||||
| 風向傳感器 | 0°~360° | 3° | ±3° | 標配 | ||
| 溫度傳感器 | -50℃~80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | 標配 | ||
| 濕度傳感器 | 0% RH~ RH | 1%RH | ±3%RH (<90%) | 標配 | ||
| ±5%RH(90%~) | ||||||
| 氣壓傳感器 | 500hPa~1100hPa | 0.1 hPa |
±0.3 hPa (氣壓在800hPa ~1050hPa 溫度在 5℃~55℃) |
標配 | ||
| 雨量傳感器 | 雨強4mm/min | 0.1mm | ±0.4mm(≤10mm) | 標配 | ||
| 范圍0mm~999mm | ±4%(>10mm) | |||||
| 總輻射傳感器 | 0 W/m2~1400 W/m2 | 5 W/m2 | ±5%(日累計) | 選配 | ||
| 蒸發(fā)傳感器 | 0mm~100mm | 0.1mm | ±1.5%(0℃~50℃) | 選配 | ||
| 能見度儀 | 測量范圍:5m~5000m 測量精度:±10% | 選配 | ||||
| 強風計 | 風速部分: |
風速部分: ±(0.5+讀數(shù)×5%)m/s 風向部分: ±50 |
選配 | |||
| 測量范圍(0~75)m/s | ||||||
| 抗風能力: 100m/s | ||||||
| 風向部分: | ||||||
| 測量范圍(0°~360°) | ||||||
| 聲學測波儀 | 測波范圍: (0.1~20.0) 米 | 選配 | ||||
| 波高測量準確度: 當波高小于等于1米,±0.1米 | ||||||
| 當波高大于1米,±(0.1+10%×測量值)米 | ||||||
| 測量周期范圍: (2~20)秒 | ||||||
| 波周期測量準確度: ±0.5秒 | ||||||
| 采樣頻率: 2次/秒 | ||||||
|
海溫、 鹽傳感器 |
海溫: | 選配 | ||||
| 測量范圍:0℃~50℃ 精度:±0.2℃ | ||||||
| 海水鹽度: | ||||||
| 電導率范圍:(0~70000)μs 電導率精度:±1% | ||||||
| 波 高 | (0.3~20)m | (0.3+5%×讀數(shù))m | 選配 | |||
| 其他傳感器 | 選配 | |||||

