| 序號(hào) |
型號(hào) |
測(cè)量范圍 |
小刻度值 |
外形尺寸(mm) |
重量(g) |
|
1 |
JZ-TR201ATC | 0~100‰ Salinity(鹽) | 1‰ | 30*40*205 | 275 |
| 1.000~1.070sg(比重) | 0.001sg | ||||
|
2 |
JZ-TR201BATC | 0~10% Salinity(鹽) | 0.1% | 30*40*205 | 275 |
| 3 | JZ-TR202ATC | 0~28% Salinity(鹽) | 0.2% | 30*40*170 | 215 |
| 4 | JZ-TR203ATC | 0~100‰ Salinity(鹽) | 1‰ | 30*40*205 | 250 |
| 0~10% Brix(糖) | 0.2% | ||||
| 1.000~1.070sg(比重) | 0.001sg | ||||
| 5 | TR204ATC | 0~28% Salinity(鹽) | 0.2% | 30*40*170 | 215 |
| 0~32% Brix(糖) | 0.2% |

