|
項(xiàng)目
|
JZ-SM
|
|
| 探測(cè)器性能 | 探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷焦平面微熱型 |
| 像素 |
160×120
|
|
| 圖像性能 | 視場(chǎng)角 | 30o×23o |
| 熱靈敏度 | 0.08℃, 在30℃時(shí) | |
| 幀頻 | 50Hz | |
| 聚焦 | 固定焦距 | |
| 有效檢測(cè)距離 | ≥50m | |
| 波長(zhǎng)范圍 | 8~14um | |
| 啟動(dòng)時(shí)間 | 輸出熱像≤20s@30℃ | |
| 圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 26萬(wàn)色,3.5" TFT LCD,640x480 |
| 電源系統(tǒng) | 電池類(lèi)型 | 鎳氫電池(NIMH),可充電 |
| 電池工作時(shí)間 | 連續(xù)使用時(shí)間≥2小時(shí) | |
| 充放電循環(huán)次數(shù) | 500次以上 | |
| 充電類(lèi)型 | 智能充電器 | |
| 環(huán)境參數(shù) | 長(zhǎng)時(shí)間工作溫度 | -15℃-+50℃ |
| 短時(shí)間工作溫度 | +50℃-+260℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃- +70℃ | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 (1米水浸泡) | |
| 阻燃等級(jí) | UL94-V0 | |
| 跌落 | 高度1.8m | |
| 物理特性 | 重量 | ≤1.3Kg |
| 尺寸 | 190mm×128mm×273mm | |
