| 項目 | 單位 | X80 | X150 | X360 |
| 給料粒徑 | mm | <70 | <70 | <140 |
| 出料粒徑 | mm | ≤6、≤3 | ≤6、≤3 | <13、≤6、≤3 |
| 生產(chǎn)率 | t/h | 200-500 | 600-300 | 1800-1200 |
| 電機功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 4 |
| 錘頭材質(zhì) | 高錳鋼 | 高錳鋼 | 高錳鋼 | |
| 工作電源 | v | 380v 220v | 380v | 380v |
| 重量 | kg | 100 | 200 | 400 |
| 外形尺寸 | mm | 750X450X800 | 700X580X1130 | 910X1000X1360 |
| 啟動保護器 | QCX8-9 | QCX8-12 | ||
| 執(zhí)過載繼電器 | A | 3.8 | 9 |

