可測(cè)項(xiàng)目
| 編號(hào) | 參數(shù)及量程 | 編號(hào) | 參數(shù)及量程 | 編號(hào) | 參數(shù)及量程 |
| 1 | COD:10-1000mg/L | 21 | 臭氧:0.05-2.50mg/L | 41 | 總堿度:10-1000.0mg/L |
| 2 | 氨氮:0.1-10mg/L | 22 | CODmn:0.5-8.00mg/L | 42 | 總硬度:10-500.0mg/L |
| 3 | 總磷:0.01-10mg/L | 23 | 過(guò)氧化氫:1.0-100.0mg/L | 43 | 鎳:0.5-10.0mg/L |
| 4 | 濁度:0.5-60NTU | 24 | 游離氨:0.1-5.0mg/L | 44 | 鎘:0.1-5.0mg/L |
| 5 | 色度:5-100PCU | 25 | 聯(lián)氨:0.01-0.10mg/L | 45 | 鉛:0.01-3.00mg/L |
| 6 | 六價(jià)鉻:0.01-1.0mg/L | 26 | 硫化氫:0.01-1.00mg/L | 46 | 汞:2.00-40.0μg/L |
| 7 | 總鉻:0.05-1.0mg/L | 27 | 錳:0.05-5.00mg/L | 47 | 砷:0.005-0.50mg/L |
| 8 | 鋅:0.05-3.00mg/L | 28 | 鈣:2-100mg/L | 48 | 亞硫酸鹽:0.1-20.0mg/L |
| 9 | 銅:0.05-10.0mg/L | 29 | 鋁:0.01-0.50mg/L | 49 | 次氯酸鈉:100-5000mg/L |
| 10 | 鐵:0.1-5.0mg/L | 30 | 余氯:0.05-5.00mg/L | 50 | 鉻酸鈉:0.01-1.00mg/L |
| 11 | 亞硝酸鹽氮:0.01-0.5mg/L | 31 | 總氯:0.05-5.00mg/L | 51 | 硒:0.10-1.00mg/L |
| 12 | 亞硝酸鹽:0.05-2.00mg/L | 32 | 二氧化氯:0.05-5.00mg/L | 52 | 硼:0.20-8.00mg/L |
| 13 | 硝酸鹽氮:0.5-20.0mg/L | 33 | 三價(jià)鉻:0.05-1.00mg/L | 53 | 碘:0.05-1.00mg/L |
| 14 | 硝酸鹽:5-150.0mg/L | 34 | 氯化物:0.5-4.0mg/L | 54 | 鋇:1.00-10.00mg/L |
| 15 | 硫化物:0.02-1.00mg/L | 35 | 游離氯:0.05-5.00mg/L | 55 | 鉬:0.01-0.30mg/L |
| 16 | 氟化物:0.01-1.00mg/L | 36 | 硫酸鹽:8.0-85.0mg/L | 56 | 鈹:0.05-0.30mg/L |
| 17 | 氰化物:0.03-1.00mg/L | 37 | 溶解氧:0.2-20.0mg/L | 57 | PH: 0.2~14.0 |
| 18 | 磷酸鹽:8-85.0mg/L | 38 | 正磷酸鹽:0.1-1.0mg/L | 58 | TDS:0~9990ppm |
| 19 | 二氧化硅:1-20.0mg/L | 39 | 揮發(fā)酚:0.10-5.00mg/L | 59 | 溫度:-50.0~300.0℃ |
| 20 | 甲醛:0.05-1.50mg/L | 40 | 清潔劑:0.1-3.0mg/L | 60 | 電導(dǎo)率:0~1999μS/cm |
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
| 1 | 水質(zhì)分析儀 | JZ-PC03 | 1臺(tái) |
| 2 | 9孔消解器 | JZ-PC09 | 1臺(tái) |
| 3 | 玻璃比色皿 | 3CM | 4個(gè) |
| 4 | 玻璃比色皿 | 1CM | 4個(gè) |
| 5 | 消解管 | 15ML | 9個(gè) |
| 6 | 刻度試管 | 15ML | 4個(gè) |
| 7 | 三角瓶 | 50ML | 1個(gè) |
| 8 | 溫度計(jì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 1個(gè) |
| 9 | 鹽度計(jì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 1個(gè) |
| 10 | PH計(jì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 1個(gè) |
| 11 | TDS計(jì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 1個(gè) |
| 12 | 微量進(jìn)樣器 | 100ul | 1個(gè) |
| 13 | 余氯試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 14 | 總氯試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 15 | 臭氧試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 16 | 亞硝酸鹽試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 17 | 氨氮試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 18 | 總磷試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 19 | 六價(jià)鉻試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 20 | 硫化物試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 21 | COD試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 22 | 氟化物試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 23 | 溶解氧試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 24 | 錳試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 25 | 鐵試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 26 | 鈣試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 27 | 二氧化氯試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 28 | 硝酸鹽氮試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 29 | 總鉻試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 30 | 磷酸鹽試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 31 | 硫酸鹽試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 32 | CODmn(D)試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 33 | 總硬度試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 34 | 甲醛試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 35 | 揮發(fā)酚試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 36 | 氟化物-d試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 37 | 氟化物試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 38 | 鋁試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 39 | 銅試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 40 | 鋅試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 41 | 游離氯試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 42 | 鎂-D試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 43 | 總堿度試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 44 | 硝酸鹽試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 45 | 亞硝酸鹽試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 46 | 正磷酸鹽試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 47 | 亞氯酸鹽試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 48 | 次氯酸鈉試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 49 | 鉻酸鈉試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 50 | 過(guò)氧乙酸試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 51 | 過(guò)氧化氫試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 52 | 硫化氫試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 53 | 二氧化硅試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 54 | 尿素試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 55 | 亞硫酸鹽試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 56 | 清潔劑試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 57 | 聯(lián)氨試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 58 | 游離氯試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 59 | 鎳試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 60 | 錫試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 61 | 酸度D試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 62 | 碳酸鹽-D試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 63 | 重碳酸鹽-D試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 64 | 鉀試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 65 | 硒電極 | PCSJ-50 | 1套 |
| 66 | 硱試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 67 | 鋇試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 68 | 鈹試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 69 | 鉬試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 70 | 銀試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 71 | 鎘試劑 | PCSJ-50 | 1套 |
| 72 | 主機(jī)電源線 | 5v | 1套 |
| 73 | 消解器電源線 | 220V | 1套 |
| 74 | 產(chǎn)品合格證 | PCSJ-50 | 1套 |
| 75 | 使用說(shuō)明書(shū) | PCSJ-50 | 1套 |
| 76 | 配置清單 | PCSJ-50 | 1套 |

