1973年,SKC制成了支商業(yè)吸附劑管,出售給NIOSH。從那時起,吸附劑管技術(shù)一直在不斷發(fā)展,SKC自豪地在這一努力中發(fā)揮了重要作用。為了更輕松地在空氣采樣方法和其他技術(shù)領(lǐng)域中識別SKC專有吸附劑,Anasorb名稱在1990年成為注冊商標(biāo)。雖然個帶有Anasorb商標(biāo)的吸附劑是珠狀材料,但Anasorb名稱用于所有類型的SKC專有吸附劑。
| 吸收劑 (涂料) | 尺寸(mm) ODx長度 | 欄目 | 吸收劑 (毫克) | 管端 | 管 蓋 | 分離器 | 包裝 尺寸 | 零件號 |
| Anasorb 708 | 6 x 70 | 1個 | 100 | GS | A | WW | 50 | 226-30-08 |
| Anasorb 708 | 6 x 70 | 2 | 75/37 | GS | A | www | 50 | 226-49-108 |
| Anasorb 708 | 10 x 110 | 2 | 400/200 | GS | C | www | 50 | 226-113 |
| Anasorb 727 | 8 x 110 | 2 | 300/150 | GS | B | www | 20 | 226-75 |
| Anasorb 747 | 6 x 70 | 2 | 140/70 | GS | A | FWW | 20 | 226-81A |
| Anasorb 747 | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | FWW | 50 | 226-83 |
| Anasorb 747 | 10 x 110 | 2 | 800/200 | GS | C | FWW | 20 | 226-84 |
| Anasorb 747 | 6 x 70 | 1個 | 200 | GS | A | WW | 50 | 226-154 |
| Anasorb 747(氫溴酸) | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | www | 20 | 226-178 * |
| Anasorb 747(氫氧化鉀) | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | FWW | 50 | 226-80 * |
| Anasorb 747(硫酸) | 8 x 110 | 2 | 500/250 | GS | B | www | 50 | 226-29 * |
| Anasorb 747 / Tenax TA | 16 x 125 | 2 | 5.2克/1.2克 | GO | -- | WW | 每 | 226-171 * |
| Anasorb 747 Anasorb 747 總共2管 | 8 x 110 8 x 110 | 1 1 | 200 400 | GS GS | d | FW FW | 20套 | 226-82 |
| Anasorb C300 | 8 x 110 | 1個 | 500 | GS | B | WW | 50 | 226-17-3A |
| Anasorb C300 | 6 x 70 | 1個 | 200 | GS | A | WW | 50 | 226-17-1A |
| Anasorb CSC,椰子木炭 | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | FFW | 50 | 226-01 |
| Anasorb CSC,椰子木炭 | 10 x 160 | 2 | 1800/200 | GS | d | FWW | 50 | 226-16-02 |
| Anasorb CSC,椰子木炭 | 10 x 110 | 2 | 800/200 | GS | C | FWW | 50 | 226-16 |
| Anasorb CSC,椰子木炭 | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | FWW | 1000 | 226-09-BULK |
| Anasorb CSC,椰子木炭 | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | FWW | 500 | 226-09-500 |
| Anasorb CSC,椰子木炭 | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | B | FWW | 50 | 226-09 |
| Anasorb CSC,椰子木炭 | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | www | 50 | 226-01GWS |
| Anasorb CSC,椰子木炭 | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | FFW | 1000 | 226-01-BULK |
| Anasorb CSC,椰子木炭 | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | FFW | 10 | 226-01A |
| Anasorb CSC,椰子木炭 | 8 x 150 | 3 | 350/350/350 | GS | C | WWWW | 50 | 226-09-02 |
| Anasorb CSC,椰子木炭(氫氧化鉀) | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | WRWW | 50 | 226-67 * |
| Anasorb CSC,椰子木炭 Anasorb CSC,椰子木炭 共2管 | 8 x 110 8 x 110 | 1 1 | 200 400 | GS GS | d | FW FW | 50套 | 226-37 |
| Anasorb CSC,椰子木炭 Anasorb CSC,椰子木炭 共2管 | 8 x 110 8 x 110 | 1 1 | 200 400 | GS GS | d | WW WW | 50套 | 226-25 |
| Anasorb CSC,椰子殼木炭(叔丁基鄰苯二酚) | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | A | www | 50 | 226-73 * |
| Anasorb GCB1 | 1/4 x 3-1 / 2英寸 | 1個 | 400 | SS | B | SWWS | 每 | 226-356‡§ |
| Anasorb GCB1(未凈化) | 1/4 x 3-1 / 2英寸 | 1個 | 400 | SS | B | SWWS | 每 | 226-356-UP‡§ |
| Anasorb GCB1 | 1/4 x 3-1 / 2英寸 | 1個 | 270 | GO | B | WW | 每 | 226-359‡§ |
| Anasorb GCB1(未凈化) | 1/4 x 3-1 / 2英寸 | 1個 | 270 | GO | B | WW | 每 | 226-359-UP‡§ |
| Anasorb GCB1 / Carbosieve S-III | 1/4 x 3-1 / 2英寸 | 2 | 165/280 | SS | B | SWS | 每 | 226-349‡§ |
| Anasorb GCB1 / Carbosieve S-III(未凈化) | 1/4 x 3-1 / 2英寸 | 2 | 165/280 | SS | B | SWS | 每 | 226-349-UP‡§ |
| Anasorb GCB1 / Carbosieve S-III | 1/4 x 3-1 / 2英寸 | 2 | 80/175 | GO | B | www | 每 | 226-346‡§ |
| Anasorb GCB1 / Carbosieve S-III(未凈化) | 1/4 x 3-1 / 2英寸 | 2 | 80/175 | GO | B | www | 每 | 226-346-UP‡§ |
| Anasorb GCB2 / GCB1 / Carbosieve S-III | 1/4 x 3-1 / 2英寸 | 3 | 120/125/105 | GO | B | WWWW | 每 | 226-347‡§ |
| Anasorb GCB2 / GCB1 / Carbosieve S-III(未凈化) | 1/4 x 3-1 / 2英寸 | 3 | 120/125/105 | GO | B | WWWW | 每 | 226-347-UP‡§ |
| Anasorb GCB2 / GCB1 / Carbosieve S-III | 1/4 x 3-1 / 2英寸 | 3 | 210/140/165 | SS | B | WWWS | 每 | 226-350‡§ |
| Anasorb GCB2 / GCB1 / Carbosieve S-III(未凈化) | 1/4 x 3-1 / 2英寸 | 3 | 210/140/165 | SS | B | WWWS | 每 | 226-350-UP‡§ |
| Porapak N / Anasorb CSC,椰子木炭 | 6 x 254 | 2 | 500/150 | GO | -- | www | 10 | 226-127‡ |
| Tenax GR / Anasorb GCB1 | 1/4 x 3-1 / 2英寸 | 2 | 175/150 | SS | B | SWS | 每 | 226-348‡§ |
| Tenax GR / Anasorb GCB1(未凈化) | 1/4 x 3-1 / 2英寸 | 2 | 175/150 | SS | B | SWS | 每 | 226-348-UP‡§ |
| Tenax GR / Anasorb GCB1 | 1/4 x 3-1 / 2英寸 | 2 | 125/120 | GO | B | www | 每 | 226-345‡§ |
| Tenax GR / Anasorb GCB1(未凈化) | 1/4 x 3-1 / 2英寸 | 2 | 125/120 | GO | B | www | 每 | 226-345-UP‡§ |
| XAD-2 / XAD-2 / Anasorb CSC | 8 x 110 | 3 | 50/100/150 | GS | B | WWWW | 50 | 226-192 |
| XAD-2 / XAD-2 / Anasorb CSC | 8 x 110 | 3 | 50/100/150 | GS | B | WWWW | 50 | 226-199-UC |
表注:
* 保質(zhì)期有限;有關(guān)更多信息,請與SKC聯(lián)系。
‡試管在運(yùn)輸前已經(jīng)過化學(xué)處理;在6個月內(nèi)使用或重新整理。補(bǔ)貨費(fèi)適用。
§每個管子都有一個流向箭頭和編號。
• 有限的保質(zhì)期;可能需要存放冰箱。有關(guān)更多信息,請聯(lián)系SKC。
†Anasorb GCB1與Carbopack B等效;Anasorb GCB2等效于Carbopack C
管端:
GS:玻璃密封
GO:玻璃開放
SS:不銹鋼開放
保護(hù)管蓋:
A:外徑6 mm x長度70 mm
B:外徑8 mm x長度110 mm
C:外徑10 mm x長度150 mm
D:外徑10 mm x長度220 mm及較短的管子
P:小容量PUF管架-請勿使用可調(diào)式低流量支架
V:OVS管支架-請勿使用可調(diào)式低流量支架
分隔符:
W:玻璃棉
G:玻璃纖維過濾器
F:泡沫
N:尼龍環(huán)
Q:石英過濾器
R:玻璃墊片
S:篩網(wǎng)
T:PTFE環(huán)
吸附劑當(dāng)量:
Anasorb 708等同于Chromosorb108。Anasorb727
等同于Chromosorb106。Anasorb747
是SKC專有的吸附劑。
Anasorb C300相當(dāng)于Hydrar,Carulite。
Anasorb CSC是SKC專有的吸附劑。
Anasorb GCB1相當(dāng)于Carbotrap B(20/40),Carbopack B(60/80)。
商標(biāo):