Android系統(tǒng)硬件配置 | |
主芯片型號(hào) | MSD848(848主板方案) |
中央處理器(CPU) | ARMA53 四核 |
運(yùn)行內(nèi)存(RAM) | 3GB |
系統(tǒng)內(nèi)存(ROM) | 32GB |
內(nèi)核版本 | Android 8.0 |
電視功能 | 有線(xiàn)電視收看播放功能 USB多媒體文件播放功能 |
觸摸功能 | 支持20點(diǎn)電腦觸摸操作 支持圖像放大、縮小、旋轉(zhuǎn) 支持各信號(hào)源切換后,觸摸功能可用 支持各信號(hào)源顯示狀態(tài)下,通過(guò)觸摸控制信號(hào)源、音量等菜單控制 |
其他功能 | 睡眠定時(shí)、關(guān)機(jī)記憶 支持遙控器代替鍵盤(pán),實(shí)現(xiàn)F1~F12按鍵功能,遙控電視電源開(kāi)機(jī)功能支持觸摸菜單,實(shí)現(xiàn)返回鍵、菜單操作、任務(wù)預(yù)覽、通道切換、音量調(diào)整、快捷電子白板操作等功能 支持在系統(tǒng)主頁(yè)面點(diǎn)擊任一信號(hào)源 支持遙控器童鎖功能 支持無(wú)線(xiàn)wifi,有線(xiàn)LAN 支持前置按鍵一鍵開(kāi)關(guān)電腦、電視、一鍵電腦復(fù)位以及主頁(yè)鍵功能 支持嵌入式高清攝像頭拍照,錄像功能(需要選件支持) 前置HDMI、USB2.0、USB3.0、Touch接口,便于用戶(hù)使用 |
主板輸入/輸出接口 | |
USB輸入 | 4路(Type-A型USB2.0 x3路[含前置1路],USB3.0 x1路前置) |
USB輸出 | 2路(Type-B型For HDMI Touch [含前置1路) |
音頻輸入 | 1路PC-VGA音頻 |
音頻輸出 | v1路數(shù)字同軸(RCA) v1路模擬耳機(jī)(Mini 3合1) v1路AV Out(Mini 3合1) |
TV輸入 | 1路(75ΩIEC標(biāo)準(zhǔn)F型) |
網(wǎng)絡(luò)輸入 | v1路標(biāo)準(zhǔn)RJ45有線(xiàn)以太網(wǎng)口 v1路無(wú)線(xiàn)2.4GWi-Fi |
集控接口 | 1路RS232串口 |
視頻輸入 | v1路 VGA v3路HDMI(含前置1路) v1組AV(Mini 3合1) v1組YPbPr(Mini 3合1) |
顯示性能參數(shù) | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | WOLL-100TH | ||||||
背光類(lèi)型 | DLED | ||||||
背光燈壽命 | 50000小時(shí) | ||||||
顯示尺寸(mm) | 2210x1246 | ||||||
物理分辨率 | 4K(3840 x 2160) | ||||||
整機(jī)峰值亮度 | 450cd/㎡-20 | ||||||
動(dòng)態(tài)對(duì)比度 | 5000:1 | ||||||
觀看視角 | H/V:178/178度 | ||||||
屏幕比例 | 16:9 | ||||||
顯示色彩 | 10Bit, 16.7M | ||||||
刷新率 | 60HZ | ||||||
顯示屏防護(hù) | 4mm全鋼化高防爆玻璃 | ||||||
觸摸參數(shù) | |||||||
觸摸嵌入方式 | 內(nèi)置一體式,非外掛式 | ||||||
觸摸感應(yīng)技術(shù) | 紅外感應(yīng)識(shí)別觸摸技術(shù)(20點(diǎn)) | ||||||
書(shū)寫(xiě)方式 | 手指、觸摸筆或其它直徑不小于5mm非透明物體(多點(diǎn)8mm) | ||||||
光標(biāo)速度 | 120點(diǎn)/s | ||||||
定位精度 | 90%以上觸摸區(qū)域?yàn)椤?mm | ||||||
觸摸分辨率 | 32767*32767 | ||||||
觸摸次數(shù) | 理論無(wú)限次 | ||||||
計(jì)算機(jī)響應(yīng) | 系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別;≤15ms | ||||||
驅(qū)動(dòng)程序 | 免驅(qū) | ||||||
整機(jī)電氣性能 | |||||||
電源輸入 | AC 180-240V 50/60Hz | ||||||
整機(jī)不含電腦功耗 | 480W | ||||||
揚(yáng)聲器功率 | 立體聲混合雙聲道CLASS-D功放輸出,額定功率:2x10W (L+R / 8Ω)of THD+N≤10%@1KHz(Audio Input:0.5VRMS) | ||||||
會(huì)議智能平板 | |||||||
智能書(shū)寫(xiě)板 | |||||||
掃碼會(huì)議內(nèi)容 | |||||||
無(wú)線(xiàn)投屏 .一鍵無(wú)線(xiàn)投屏(配電腦無(wú)線(xiàn)屏器,即可無(wú)線(xiàn)投屏) .分享不受“線(xiàn)”制,輕松擺脫線(xiàn)纜纏繞。 .支持觸摸回傳,實(shí)現(xiàn)多屏互動(dòng). | |||||||
結(jié)構(gòu)尺寸(單位:mm) | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | WOLL-100TH | ||||||
整機(jī)外形尺寸 (長(zhǎng)×高×厚) | L2268.7xH1342.7xW117.5 | ||||||
外箱包裝尺寸 (長(zhǎng)×高×厚) | L2430xH1530xW225 | ||||||
裸機(jī)凈重(KG) | 110 | ||||||
整機(jī)毛重(KG) | 130 | ||||||
壁掛架尺寸 | L1083xH1000xT45 | ||||||
壁掛孔位尺寸 | 水平800x垂直400 | ||||||
壁掛螺絲規(guī)格 | M8xL25x4 pcs | ||||||
包裝清單 | |||||||
100寸交互式智能平板 | 1臺(tái) | ||||||
遙控器 | 1個(gè) | ||||||
觸摸筆 | 1支 | ||||||
說(shuō)明書(shū) | 1本 | ||||||
電源線(xiàn) | 1條 | ||||||
六面視圖安裝尺寸
壁掛安裝尺寸
名稱(chēng) | 參數(shù) | 數(shù)量 | 材料 | 備注 |
底盤(pán)固定板 | 994*218*23mm | 1件 | SPCC | 承重150kg |
掛鉤安裝板 | 625*33.5*27.5mm | 2條 | SPCC | 承重150kg |
| 壁掛總后度為50.5MM | ||||








