采購項目名稱 | 氣相色譜儀采購公告 |
品目 | 儀器儀表 成分分析儀器 色譜儀 氣相色譜 實驗室設(shè)備 實驗室耗材 色譜柱 儀器儀表 電子通信測量儀器及虛擬儀器 多媒體視聽設(shè)備 視頻及顯示設(shè)備 交互式智能平板 |
所屬領(lǐng)域 | |
行政區(qū)域 | |
公告時間 | 2018年05月23日 |
招標(biāo)時間 | 2018年05月23日 至 2018年05月23日 |
開標(biāo)時間 | 2018年05月23日 |
預(yù)算金額 | 24.3萬 |
采購項目名稱 | 氣相色譜儀采購公告 |
品目 | 儀器儀表 成分分析儀器 色譜儀 氣相色譜 實驗室設(shè)備 實驗室耗材 色譜柱 儀器儀表 電子通信測量儀器及虛擬儀器 多媒體視聽設(shè)備 視頻及顯示設(shè)備 交互式智能平板 |
所屬領(lǐng)域 | |
行政區(qū)域 | |
公告時間 | 2018年05月23日 |
招標(biāo)時間 | 2018年05月23日 至 2018年05月23日 |
開標(biāo)時間 | 2018年05月23日 |
預(yù)算金額 | 24.3萬 |
