采購項目名稱 | 多參數(shù)營養(yǎng)鹽分析儀、液塑限聯(lián)合測定儀、熒光分光光度計等設備采購項目競爭性磋商 |
品目 | 儀器儀表 光學儀器 物理光學儀器 光度計 儀器儀表 光學儀器 物理光學儀器 分光光度計 儀器儀表 光學儀器 物理光學儀器 熒光分光光度計 |
所屬領域 | |
行政區(qū)域 | |
公告時間 | 2020年05月12日 |
招標時間 | 2020年05月12日 至 2020年05月26日 |
開標時間 | 2020年05月26日 |
預算金額 | 77萬 |
采購項目名稱 | 多參數(shù)營養(yǎng)鹽分析儀、液塑限聯(lián)合測定儀、熒光分光光度計等設備采購項目競爭性磋商 |
品目 | 儀器儀表 光學儀器 物理光學儀器 光度計 儀器儀表 光學儀器 物理光學儀器 分光光度計 儀器儀表 光學儀器 物理光學儀器 熒光分光光度計 |
所屬領域 | |
行政區(qū)域 | |
公告時間 | 2020年05月12日 |
招標時間 | 2020年05月12日 至 2020年05月26日 |
開標時間 | 2020年05月26日 |
預算金額 | 77萬 |
