采購案例項目名稱 | 智能四足巡檢機器人采購項目 |
主要品目 | 專用設(shè)備 基礎(chǔ)教育專用設(shè)備 科技活動室 機器人 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項目時間 | 2021年12月29日 |
總成交金額 | 22.2萬 |
主要項目金額 | 22.2萬 |
主要項目品牌 | Anybotics |
采購案例項目名稱 | 智能四足巡檢機器人采購項目 |
主要品目 | 專用設(shè)備 基礎(chǔ)教育專用設(shè)備 科技活動室 機器人 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項目時間 | 2021年12月29日 |
總成交金額 | 22.2萬 |
主要項目金額 | 22.2萬 |
主要項目品牌 | Anybotics |
