采購案例項目名稱 | 強(qiáng)場超快光譜激勵系統(tǒng)采購項目案例 |
主要品目 | 儀器儀表 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項目時間 | 2022年03月30日 |
總成交金額 | 170萬 |
主要項目金額 | 170萬 |
主要項目品牌 | Newport Corporation |
采購案例項目名稱 | 強(qiáng)場超快光譜激勵系統(tǒng)采購項目案例 |
主要品目 | 儀器儀表 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項目時間 | 2022年03月30日 |
總成交金額 | 170萬 |
主要項目金額 | 170萬 |
主要項目品牌 | Newport Corporation |
