采購案例項(xiàng)目名稱 | 數(shù)字化校園建設(shè)采購案例 |
主要品目 | 信息化校園 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年05月17日 |
總成交金額 | 223萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 223萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 優(yōu)勝等 |
采購案例項(xiàng)目名稱 | 數(shù)字化校園建設(shè)采購案例 |
主要品目 | 信息化校園 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年05月17日 |
總成交金額 | 223萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 223萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 優(yōu)勝等 |
