采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 數(shù)控模擬系統(tǒng)及桌面級(jí)數(shù)控加工中心采購(gòu)案例 |
主要品目 | 儀器儀表 機(jī)電設(shè)備 機(jī)床 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月13日 |
總成交金額 | 62.7萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 62.7萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | HEITE |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 數(shù)控模擬系統(tǒng)及桌面級(jí)數(shù)控加工中心采購(gòu)案例 |
主要品目 | 儀器儀表 機(jī)電設(shè)備 機(jī)床 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月13日 |
總成交金額 | 62.7萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 62.7萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | HEITE |
