采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 建筑給排水、清單計(jì)價(jià)教學(xué)軟件采購(gòu)案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 教學(xué)軟件 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月16日 |
總成交金額 | 49.7萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 49.7萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 廣聯(lián)達(dá) 宏業(yè) |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 建筑給排水、清單計(jì)價(jià)教學(xué)軟件采購(gòu)案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 教學(xué)軟件 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月16日 |
總成交金額 | 49.7萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 49.7萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 廣聯(lián)達(dá) 宏業(yè) |
