采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 顯微互動(dòng)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目案例 |
主要品目 | 儀器儀表 光學(xué)儀器 電子光學(xué)及離子光學(xué)儀器 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月20日 |
總成交金額 | 70.6萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 70.6萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 奧林巴斯 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 顯微互動(dòng)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目案例 |
主要品目 | 儀器儀表 光學(xué)儀器 電子光學(xué)及離子光學(xué)儀器 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月20日 |
總成交金額 | 70.6萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 70.6萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 奧林巴斯 |
