采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 智慧農(nóng)業(yè)虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地教學(xué)專用儀器采購(gòu)案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 虛擬仿真 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年07月05日 |
總成交金額 | 559萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 559萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | KMAX |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 智慧農(nóng)業(yè)虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地教學(xué)專用儀器采購(gòu)案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 虛擬仿真 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年07月05日 |
總成交金額 | 559萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 559萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | KMAX |
