采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 基礎(chǔ)設(shè)施更新改造案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 平臺(tái)系統(tǒng) 大數(shù)據(jù)平臺(tái) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年09月10日 |
總成交金額 | 239萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 239萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 華為等 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 基礎(chǔ)設(shè)施更新改造案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 平臺(tái)系統(tǒng) 大數(shù)據(jù)平臺(tái) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年09月10日 |
總成交金額 | 239萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 239萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 華為等 |
