采購案例項(xiàng)目名稱 | 圖書館智慧服務(wù)平臺(tái)貨物類采購案例 |
主要品目 | 圖書館裝備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年11月15日 |
總成交金額 | 21.8萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 21.8萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 科晶 |
采購案例項(xiàng)目名稱 | 圖書館智慧服務(wù)平臺(tái)貨物類采購案例 |
主要品目 | 圖書館裝備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年11月15日 |
總成交金額 | 21.8萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 21.8萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 科晶 |
