采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 中醫(yī)藥生物大數(shù)據(jù)平臺(tái)服務(wù)器采購(gòu)項(xiàng)目 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 平臺(tái)系統(tǒng) 大數(shù)據(jù)平臺(tái) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年01月20日 |
總成交金額 | 103萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 103萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 浪潮 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 中醫(yī)藥生物大數(shù)據(jù)平臺(tái)服務(wù)器采購(gòu)項(xiàng)目 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 平臺(tái)系統(tǒng) 大數(shù)據(jù)平臺(tái) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年01月20日 |
總成交金額 | 103萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 103萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 浪潮 |
