采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 智慧財(cái)務(wù)情景體驗(yàn)中心項(xiàng)目采購(gòu)案例 |
主要品目 | 職教實(shí)訓(xùn) 金融/財(cái)會(huì)/電子商務(wù)/實(shí)訓(xùn)及考核系統(tǒng) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月20日 |
總成交金額 | 29.7萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 29.7萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 新道,伴學(xué) |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 智慧財(cái)務(wù)情景體驗(yàn)中心項(xiàng)目采購(gòu)案例 |
主要品目 | 職教實(shí)訓(xùn) 金融/財(cái)會(huì)/電子商務(wù)/實(shí)訓(xùn)及考核系統(tǒng) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月20日 |
總成交金額 | 29.7萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 29.7萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 新道,伴學(xué) |
