采購案例項(xiàng)目名稱 | 財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)分析決策實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)采購案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 平臺(tái)系統(tǒng) 大數(shù)據(jù)平臺(tái) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年08月08日 |
總成交金額 | 35.1萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 35.1萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 科云 |
采購案例項(xiàng)目名稱 | 財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)分析決策實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)采購案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 平臺(tái)系統(tǒng) 大數(shù)據(jù)平臺(tái) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年08月08日 |
總成交金額 | 35.1萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 35.1萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 科云 |
